SJBEM-2016: Paarungsliste
Runde 1, 29. Oktober 2015 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sureskumar,Atchuthan (0) | 995 | - | Alt,Elisabeth (0) | 1526 | 0:1 | ||
2 | Unbehend,Marius (0) | 1263 | - | Müller,Maximilian (0) | 781 | 1:0 | ||
3 | Ehnes,Kai (0) | - | - | Recktenwald,Cedric (0) | 1891 | 0:1 | ||
4 | Fuchs,Emily (0) | 1311 | - | Holschuh,Luisa (0) | 1341 | 0:1 | ||
5 | Wagner,Milena (0) | - | - | Jenner,Meikel (0) | 1419 | 0:1 | ||
6 | Berrang,Marius (0) | 1612 | - | Iksaritsa,Alexander (0) | - | -/+ | ||
7 | Hahn,Sebastian (0) | - | - | Hoppstädter,Daniel (0) | - | 0:1 | ||
8 | Kühn,Antoni (0) | 786 | - | Alhassan,Jodi (0) | - | 0:1 | ||
9 | Weiten,Anna (0) | 1512 | - | Jeschke,Jan (0) | 1249 | 0:1 | ||
10 | Haase,Dominik (0) | 1514 | - | Conrad,Dominique (0) | 769 | 1:0 | ||
11 | Beckschulte,Johanna (0) | - | - | Müller,Max (0) | 2044 | 0:1 | ||
12 | Zha,Kevin (0) | 1270 | - | Dahl,Michael (0) | 1210 | 1:0 | ||
13 | Bifarella,Antonio (0) | - | - | Schuh,Felix (0) | 931 | 0:1 | ||
14 | König,Dominik (0) | 1037 | - | Schäfer,Nicolas (0) | 1656 | 0:1 | ||
15 | Zengerle,Tobias (0) | 1830 | - | Chassard,Cedric (0) | 881 | 1:0 | ||
16 | Huppert,Anna (0) | 1066 | - | Blaß,Konstantin (0) | - | 1:0 | ||
17 | Zhao,Yukai (0) | 931 | - | Feidt,Jonas (0) | - | 0:1 | ||
18 | Brück,Hannes (0) | 1043 | - | Lauer,Lars (0) | 1362 | 0:1 | ||
19 | Ewerhardy,Moritz (0) | 1399 | - | Ehnes,Tim (0) | - | 1:0 |
Runde 2, 29. Oktober 2015 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holschuh,Luisa (1) | 1341 | - | Recktenwald,Cedric (1) | 1891 | 0:1 | ||
2 | Jenner,Meikel (1) | 1419 | - | Iksaritsa,Alexander (1) | - | 1:0 | ||
3 | Alhassan,Jodi (1) | - | - | Hoppstädter,Daniel (1) | - | 0:1 | ||
4 | Schäfer,Nicolas (1) | 1656 | - | Haase,Dominik (1) | 1514 | 1:0 | ||
5 | Jeschke,Jan (1) | 1249 | - | Zengerle,Tobias (1) | 1830 | 0:1 | ||
6 | Lauer,Lars (1) | 1362 | - | Zha,Kevin (1) | 1270 | 0:1 | ||
7 | Müller,Max (1) | 2044 | - | Ewerhardy,Moritz (1) | 1399 | 1:0 | ||
8 | Alt,Elisabeth (1) | 1526 | - | Huppert,Anna (1) | 1066 | 1:0 | ||
9 | Schuh,Felix (1) | 931 | - | Unbehend,Marius (1) | 1263 | 0:1 | ||
10 | Feidt,Jonas (1) | - | - | Sureskumar,Atchuthan (0) | 995 | 1:0 | ||
11 | Müller,Maximilian (0) | 781 | - | Zhao,Yukai (0) | 931 | ½:½ | ||
12 | Blaß,Konstantin (0) | - | - | Ehnes,Kai (0) | - | 1:0 | ||
13 | Fuchs,Emily (0) | 1311 | - | Wagner,Milena (0) | - | 1:0 | ||
14 | Berrang,Marius (0) | 1612 | - | Hahn,Sebastian (0) | - | 1:0 | ||
15 | Kühn,Antoni (0) | 786 | - | Weiten,Anna (0) | 1512 | 0:1 | ||
16 | Conrad,Dominique (0) | 769 | - | König,Dominik (0) | 1037 | 0:1 | ||
17 | Chassard,Cedric (0) | 881 | - | Beckschulte,Johanna (0) | - | 0:1 | ||
18 | Dahl,Michael (0) | 1210 | - | Brück,Hannes (0) | 1043 | 1:0 | ||
19 | Ehnes,Tim (0) | - | - | Bifarella,Antonio (0) | - | 1:0 |
Runde 3, 29. Oktober 2015 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoppstädter,Daniel (2) | - | - | Schäfer,Nicolas (2) | 1656 | 0:1 | ||
2 | Zengerle,Tobias (2) | 1830 | - | Jenner,Meikel (2) | 1419 | 1:0 | ||
3 | Zha,Kevin (2) | 1270 | - | Alt,Elisabeth (2) | 1526 | 0:1 | ||
4 | Unbehend,Marius (2) | 1263 | - | Müller,Max (2) | 2044 | 0:1 | ||
5 | Recktenwald,Cedric (2) | 1891 | - | Feidt,Jonas (2) | - | 1:0 | ||
6 | Ewerhardy,Moritz (1) | 1399 | - | Holschuh,Luisa (1) | 1341 | 1:0 | ||
7 | Iksaritsa,Alexander (1) | - | - | Fuchs,Emily (1) | 1311 | 0:1 | ||
8 | Alhassan,Jodi (1) | - | - | Berrang,Marius (1) | 1612 | 0:1 | ||
9 | Weiten,Anna (1) | 1512 | - | Schuh,Felix (1) | 931 | 1:0 | ||
10 | Beckschulte,Johanna (1) | - | - | Jeschke,Jan (1) | 1249 | 0:1 | ||
11 | Haase,Dominik (1) | 1514 | - | Dahl,Michael (1) | 1210 | 1:0 | ||
12 | König,Dominik (1) | 1037 | - | Blaß,Konstantin (1) | - | 1:0 | ||
13 | Huppert,Anna (1) | 1066 | - | Lauer,Lars (1) | 1362 | 1:0 | ||
14 | Zhao,Yukai (0.5) | 931 | - | Ehnes,Tim (1) | - | 1:0 | ||
15 | Ehnes,Kai (0) | - | - | Müller,Maximilian (0.5) | 781 | 0:1 | ||
16 | Sureskumar,Atchuthan (0) | 995 | - | Bifarella,Antonio (0) | - | 1:0 | ||
17 | Wagner,Milena (0) | - | - | Kühn,Antoni (0) | 786 | 0:1 | ||
18 | Hahn,Sebastian (0) | - | - | Chassard,Cedric (0) | 881 | 0:1 | ||
19 | Brück,Hannes (0) | 1043 | - | Conrad,Dominique (0) | 769 | 1:0 |
Runde 4, 29. Oktober 2015 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer,Nicolas (3) | 1656 | - | Alt,Elisabeth (3) | 1526 | 1:0 | ||
2 | Recktenwald,Cedric (3) | 1891 | - | Zengerle,Tobias (3) | 1830 | 1:0 | ||
3 | Müller,Max (3) | 2044 | - | Weiten,Anna (2) | 1512 | 1:0 | ||
4 | Jeschke,Jan (2) | 1249 | - | Ewerhardy,Moritz (2) | 1399 | 0:1 | ||
5 | Haase,Dominik (2) | 1514 | - | Unbehend,Marius (2) | 1263 | 1:0 | ||
6 | Feidt,Jonas (2) | - | - | Fuchs,Emily (2) | 1311 | 0:1 | ||
7 | Jenner,Meikel (2) | 1419 | - | Zha,Kevin (2) | 1270 | 1:0 | ||
8 | Berrang,Marius (2) | 1612 | - | König,Dominik (2) | 1037 | 1:0 | ||
9 | Hoppstädter,Daniel (2) | - | - | Huppert,Anna (2) | 1066 | 0:1 | ||
10 | Müller,Maximilian (1.5) | 781 | - | Iksaritsa,Alexander (1) | - | 1:0 | ||
11 | Holschuh,Luisa (1) | 1341 | - | Zhao,Yukai (1.5) | 931 | 0:1 | ||
12 | Lauer,Lars (1) | 1362 | - | Sureskumar,Atchuthan (1) | 995 | 1:0 | ||
13 | Schuh,Felix (1) | 931 | - | Alhassan,Jodi (1) | - | 1:0 | ||
14 | Ehnes,Tim (1) | - | - | Beckschulte,Johanna (1) | - | 0:1 | ||
15 | Dahl,Michael (1) | 1210 | - | Kühn,Antoni (1) | 786 | 1:0 | ||
16 | Blaß,Konstantin (1) | - | - | Brück,Hannes (1) | 1043 | 0:1 | ||
17 | Chassard,Cedric (1) | 881 | - | Wagner,Milena (0) | - | 1:0 | ||
18 | Conrad,Dominique (0) | 769 | - | Ehnes,Kai (0) | - | 1:0 | ||
19 | Bifarella,Antonio (0) | - | - | Hahn,Sebastian (0) | - | ½:½ |
Runde 5, 29. Oktober 2015 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Max (4) | 2044 | - | Schäfer,Nicolas (4) | 1656 | 1:0 | ||
2 | Ewerhardy,Moritz (3) | 1399 | - | Recktenwald,Cedric (4) | 1891 | 0:1 | ||
3 | Zengerle,Tobias (3) | 1830 | - | Berrang,Marius (3) | 1612 | 1:0 | ||
4 | Alt,Elisabeth (3) | 1526 | - | Jenner,Meikel (3) | 1419 | 0:1 | ||
5 | Fuchs,Emily (3) | 1311 | - | Haase,Dominik (3) | 1514 | 0:1 | ||
6 | Huppert,Anna (3) | 1066 | - | Müller,Maximilian (2.5) | 781 | 1:0 | ||
7 | Zhao,Yukai (2.5) | 931 | - | Dahl,Michael (2) | 1210 | 1:0 | ||
8 | Weiten,Anna (2) | 1512 | - | Chassard,Cedric (2) | 881 | 1:0 | ||
9 | Beckschulte,Johanna (2) | - | - | Schuh,Felix (2) | 931 | 0:1 | ||
10 | König,Dominik (2) | 1037 | - | Lauer,Lars (2) | 1362 | 1:0 | ||
11 | Unbehend,Marius (2) | 1263 | - | Feidt,Jonas (2) | - | 1:0 | ||
12 | Zha,Kevin (2) | 1270 | - | Hoppstädter,Daniel (2) | - | 1:0 | ||
13 | Brück,Hannes (2) | 1043 | - | Jeschke,Jan (2) | 1249 | ½:½ | ||
14 | Sureskumar,Atchuthan (1) | 995 | - | Conrad,Dominique (1) | 769 | 0:1 | ||
15 | Kühn,Antoni (1) | 786 | - | Holschuh,Luisa (1) | 1341 | 1:0 | ||
16 | Iksaritsa,Alexander (1) | - | - | Blaß,Konstantin (1) | - | 0:1 | ||
17 | Alhassan,Jodi (1) | - | - | Ehnes,Tim (1) | - | 1:0 | ||
18 | Hahn,Sebastian (0.5) | - | - | Ehnes,Kai (0) | - | 1:0 | ||
19 | Wagner,Milena (0) | - | - | Bifarella,Antonio (0.5) | - | 0:1 |
Runde 6, 29. Oktober 2015 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Recktenwald,Cedric (5) | 1891 | - | Müller,Max (5) | 2044 | 0:1 | ||
2 | Schäfer,Nicolas (4) | 1656 | - | Zengerle,Tobias (4) | 1830 | 0:1 | ||
3 | Jenner,Meikel (4) | 1419 | - | Huppert,Anna (4) | 1066 | 1:0 | ||
4 | Haase,Dominik (4) | 1514 | - | Zhao,Yukai (3.5) | 931 | 1:0 | ||
5 | Fuchs,Emily (3) | 1311 | - | Weiten,Anna (3) | 1512 | 0:1 | ||
6 | Schuh,Felix (3) | 931 | - | Ewerhardy,Moritz (3) | 1399 | 0:1 | ||
7 | Alt,Elisabeth (3) | 1526 | - | König,Dominik (3) | 1037 | 1:0 | ||
8 | Berrang,Marius (3) | 1612 | - | Unbehend,Marius (3) | 1263 | 1:0 | ||
9 | Jeschke,Jan (2.5) | 1249 | - | Zha,Kevin (3) | 1270 | 1:0 | ||
10 | Müller,Maximilian (2.5) | 781 | - | Brück,Hannes (2.5) | 1043 | 1:0 | ||
11 | Lauer,Lars (2) | 1362 | - | Alhassan,Jodi (2) | - | 1:0 | ||
12 | Conrad,Dominique (2) | 769 | - | Hoppstädter,Daniel (2) | - | 0:1 | ||
13 | Feidt,Jonas (2) | - | - | Beckschulte,Johanna (2) | - | 1:0 | ||
14 | Dahl,Michael (2) | 1210 | - | Chassard,Cedric (2) | 881 | 1:0 | ||
15 | Blaß,Konstantin (2) | - | - | Kühn,Antoni (2) | 786 | 1:0 | ||
16 | Ehnes,Tim (1) | - | - | Hahn,Sebastian (1.5) | - | 0:1 | ||
17 | Bifarella,Antonio (1.5) | - | - | Iksaritsa,Alexander (1) | - | 1:0 | ||
18 | Holschuh,Luisa (1) | 1341 | - | Sureskumar,Atchuthan (1) | 995 | 1:0 | ||
19 | Ehnes,Kai (0) | - | - | Wagner,Milena (0) | - | 0:1 |
Runde 7, 29. Oktober 2015 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Max (6) | 2044 | - | Jenner,Meikel (5) | 1419 | 1:0 | ||
2 | Zengerle,Tobias (5) | 1830 | - | Haase,Dominik (5) | 1514 | 1:0 | ||
3 | Weiten,Anna (4) | 1512 | - | Recktenwald,Cedric (5) | 1891 | 0:1 | ||
4 | Huppert,Anna (4) | 1066 | - | Schäfer,Nicolas (4) | 1656 | 0:1 | ||
5 | Ewerhardy,Moritz (4) | 1399 | - | Alt,Elisabeth (4) | 1526 | 1:0 | ||
6 | Müller,Maximilian (3.5) | 781 | - | Berrang,Marius (4) | 1612 | 0:1 | ||
7 | Zhao,Yukai (3.5) | 931 | - | Jeschke,Jan (3.5) | 1249 | 0:1 | ||
8 | König,Dominik (3) | 1037 | - | Dahl,Michael (3) | 1210 | 1:0 | ||
9 | Zha,Kevin (3) | 1270 | - | Blaß,Konstantin (3) | - | 1:0 | ||
10 | Schuh,Felix (3) | 931 | - | Lauer,Lars (3) | 1362 | 0:1 | ||
11 | Unbehend,Marius (3) | 1263 | - | Fuchs,Emily (3) | 1311 | 0:1 | ||
12 | Hoppstädter,Daniel (3) | - | - | Feidt,Jonas (3) | - | 1:0 | ||
13 | Brück,Hannes (2.5) | 1043 | - | Bifarella,Antonio (2.5) | - | 1:0 | ||
14 | Hahn,Sebastian (2.5) | - | - | Holschuh,Luisa (2) | 1341 | 0:1 | ||
15 | Beckschulte,Johanna (2) | - | - | Alhassan,Jodi (2) | - | 1:0 | ||
16 | Kühn,Antoni (2) | 786 | - | Conrad,Dominique (2) | 769 | 0:1 | ||
17 | Chassard,Cedric (2) | 881 | - | Sureskumar,Atchuthan (1) | 995 | 0:1 | ||
18 | Wagner,Milena (1) | - | - | Ehnes,Tim (1) | - | 0:1 | ||
19 | Iksaritsa,Alexander (1) | - | - | Ehnes,Kai (0) | - | 1:0 |
Runde 8, 29. Oktober 2015 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zengerle,Tobias (6) | 1830 | - | Müller,Max (7) | 2044 | 0:1 | ||
2 | Recktenwald,Cedric (6) | 1891 | - | Berrang,Marius (5) | 1612 | 1:0 | ||
3 | Schäfer,Nicolas (5) | 1656 | - | Ewerhardy,Moritz (5) | 1399 | 1:0 | ||
4 | Jenner,Meikel (5) | 1419 | - | Haase,Dominik (5) | 1514 | 1:0 | ||
5 | Jeschke,Jan (4.5) | 1249 | - | Huppert,Anna (4) | 1066 | 1:0 | ||
6 | Alt,Elisabeth (4) | 1526 | - | Weiten,Anna (4) | 1512 | 1:0 | ||
7 | Lauer,Lars (4) | 1362 | - | Fuchs,Emily (4) | 1311 | 0:1 | ||
8 | Hoppstädter,Daniel (4) | - | - | König,Dominik (4) | 1037 | 0:1 | ||
9 | Zha,Kevin (4) | 1270 | - | Müller,Maximilian (3.5) | 781 | 0:1 | ||
10 | Brück,Hannes (3.5) | 1043 | - | Zhao,Yukai (3.5) | 931 | 0:1 | ||
11 | Holschuh,Luisa (3) | 1341 | - | Unbehend,Marius (3) | 1263 | 1:0 | ||
12 | Conrad,Dominique (3) | 769 | - | Schuh,Felix (3) | 931 | 0:1 | ||
13 | Blaß,Konstantin (3) | - | - | Beckschulte,Johanna (3) | - | 0:1 | ||
14 | Dahl,Michael (3) | 1210 | - | Feidt,Jonas (3) | - | 1:0 | ||
15 | Alhassan,Jodi (2) | - | - | Hahn,Sebastian (2.5) | - | 0:1 | ||
16 | Bifarella,Antonio (2.5) | - | - | Kühn,Antoni (2) | 786 | 1:0 | ||
17 | Chassard,Cedric (2) | 881 | - | Iksaritsa,Alexander (2) | - | 1:0 | ||
18 | Sureskumar,Atchuthan (2) | 995 | - | Wagner,Milena (1) | - | ½:½ | ||
19 | Ehnes,Kai (0) | - | - | Ehnes,Tim (2) | - | 0:1 |
Runde 9, 29. Oktober 2015 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Max (8) | 2044 | - | Jeschke,Jan (5.5) | 1249 | 1:0 | ||
2 | Schäfer,Nicolas (6) | 1656 | - | Recktenwald,Cedric (7) | 1891 | 0:1 | ||
3 | Ewerhardy,Moritz (5) | 1399 | - | Zengerle,Tobias (6) | 1830 | 0:1 | ||
4 | Fuchs,Emily (5) | 1311 | - | Jenner,Meikel (6) | 1419 | 0:1 | ||
5 | Berrang,Marius (5) | 1612 | - | Alt,Elisabeth (5) | 1526 | 1:0 | ||
6 | Haase,Dominik (5) | 1514 | - | König,Dominik (5) | 1037 | 1:0 | ||
7 | Müller,Maximilian (4.5) | 781 | - | Dahl,Michael (4) | 1210 | 0:1 | ||
8 | Zhao,Yukai (4.5) | 931 | - | Lauer,Lars (4) | 1362 | ½:½ | ||
9 | Schuh,Felix (4) | 931 | - | Holschuh,Luisa (4) | 1341 | 1:0 | ||
10 | Weiten,Anna (4) | 1512 | - | Hoppstädter,Daniel (4) | - | 1:0 | ||
11 | Beckschulte,Johanna (4) | - | - | Zha,Kevin (4) | 1270 | 0:1 | ||
12 | Huppert,Anna (4) | 1066 | - | Bifarella,Antonio (3.5) | - | ½:½ | ||
13 | Hahn,Sebastian (3.5) | - | - | Brück,Hannes (3.5) | 1043 | 0:1 | ||
14 | Feidt,Jonas (3) | - | - | Conrad,Dominique (3) | 769 | 1:0 | ||
15 | Ehnes,Tim (3) | - | - | Blaß,Konstantin (3) | - | 1:0 | ||
16 | Unbehend,Marius (3) | 1263 | - | Chassard,Cedric (3) | 881 | 0:1 | ||
17 | Iksaritsa,Alexander (2) | - | - | Sureskumar,Atchuthan (2.5) | 995 | 0:1 | ||
18 | Wagner,Milena (1.5) | - | - | Alhassan,Jodi (2) | - | 0:1 | ||
19 | Kühn,Antoni (2) | 786 | - | Ehnes,Kai (0) | - | 0:1 |
Runde 10, 29. Oktober 2015 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haase,Dominik (6) | 1514 | - | Müller,Max (9) | 2044 | 0:1 | ||
2 | Jenner,Meikel (7) | 1419 | - | Recktenwald,Cedric (8) | 1891 | 0:1 | ||
3 | Zengerle,Tobias (7) | 1830 | - | Weiten,Anna (5) | 1512 | 1:0 | ||
4 | Berrang,Marius (6) | 1612 | - | Schäfer,Nicolas (6) | 1656 | 0:1 | ||
5 | Jeschke,Jan (5.5) | 1249 | - | Schuh,Felix (5) | 931 | ½:½ | ||
6 | Dahl,Michael (5) | 1210 | - | Ewerhardy,Moritz (5) | 1399 | 0:1 | ||
7 | Alt,Elisabeth (5) | 1526 | - | Zhao,Yukai (5) | 931 | 1:0 | ||
8 | König,Dominik (5) | 1037 | - | Zha,Kevin (5) | 1270 | 0:1 | ||
9 | Fuchs,Emily (5) | 1311 | - | Huppert,Anna (4.5) | 1066 | 1:0 | ||
10 | Lauer,Lars (4.5) | 1362 | - | Müller,Maximilian (4.5) | 781 | 1:0 | ||
11 | Holschuh,Luisa (4) | 1341 | - | Brück,Hannes (4.5) | 1043 | 1:0 | ||
12 | Hoppstädter,Daniel (4) | - | - | Beckschulte,Johanna (4) | - | 0:1 | ||
13 | Bifarella,Antonio (4) | - | - | Feidt,Jonas (4) | - | 1:0 | ||
14 | Chassard,Cedric (4) | 881 | - | Ehnes,Tim (4) | - | 1:0 | ||
15 | Sureskumar,Atchuthan (3.5) | 995 | - | Hahn,Sebastian (3.5) | - | ½:½ | ||
16 | Conrad,Dominique (3) | 769 | - | Unbehend,Marius (3) | 1263 | 0:1 | ||
17 | Blaß,Konstantin (3) | - | - | Wagner,Milena (1.5) | - | 1:0 | ||
18 | Alhassan,Jodi (3) | - | - | Ehnes,Kai (1) | - | 0:1 | ||
19 | Iksaritsa,Alexander (2) | - | - | Kühn,Antoni (2) | 786 | 0:1 |
Runde 11, 29. Oktober 2015 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Max (10) | 2044 | - | Berrang,Marius (6) | 1612 | 1:0 | ||
2 | Recktenwald,Cedric (9) | 1891 | - | Alt,Elisabeth (6) | 1526 | 1:0 | ||
3 | Zha,Kevin (6) | 1270 | - | Zengerle,Tobias (8) | 1830 | ½:½ | ||
4 | Schäfer,Nicolas (7) | 1656 | - | Jenner,Meikel (7) | 1419 | 0:1 | ||
5 | Ewerhardy,Moritz (6) | 1399 | - | Haase,Dominik (6) | 1514 | 0:1 | ||
6 | Jeschke,Jan (6) | 1249 | - | Fuchs,Emily (6) | 1311 | 1:0 | ||
7 | Beckschulte,Johanna (5) | - | - | Lauer,Lars (5.5) | 1362 | ½:½ | ||
8 | Schuh,Felix (5.5) | 931 | - | König,Dominik (5) | 1037 | 0:1 | ||
9 | Holschuh,Luisa (5) | 1341 | - | Chassard,Cedric (5) | 881 | ½:½ | ||
10 | Weiten,Anna (5) | 1512 | - | Dahl,Michael (5) | 1210 | 0:1 | ||
11 | Zhao,Yukai (5) | 931 | - | Bifarella,Antonio (5) | - | 1:0 | ||
12 | Brück,Hannes (4.5) | 1043 | - | Huppert,Anna (4.5) | 1066 | ½:½ | ||
13 | Müller,Maximilian (4.5) | 781 | - | Sureskumar,Atchuthan (4) | 995 | 1:0 | ||
14 | Hahn,Sebastian (4) | - | - | Blaß,Konstantin (4) | - | 0:1 | ||
15 | Ehnes,Tim (4) | - | - | Hoppstädter,Daniel (4) | - | 0:1 | ||
16 | Feidt,Jonas (4) | - | - | Kühn,Antoni (3) | 786 | 1:0 | ||
17 | Ehnes,Kai (2) | - | - | Unbehend,Marius (4) | 1263 | 0:1 | ||
18 | Alhassan,Jodi (3) | - | - | Conrad,Dominique (3) | 769 | 1:0 | ||
19 | Wagner,Milena (1.5) | - | - | Iksaritsa,Alexander (2) | - | 1:0 |
Runde 12, 29. Oktober 2015 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zha,Kevin (6.5) | 1270 | - | Müller,Max (11) | 2044 | 0:1 | ||
2 | Recktenwald,Cedric (10) | 1891 | - | Haase,Dominik (7) | 1514 | 1:0 | ||
3 | Dahl,Michael (6) | 1210 | - | Zengerle,Tobias (8.5) | 1830 | 0:1 | ||
4 | Jenner,Meikel (8) | 1419 | - | Jeschke,Jan (7) | 1249 | 0:1 | ||
5 | Lauer,Lars (6) | 1362 | - | Schäfer,Nicolas (7) | 1656 | 0:1 | ||
6 | Berrang,Marius (6) | 1612 | - | Zhao,Yukai (6) | 931 | 1:0 | ||
7 | König,Dominik (6) | 1037 | - | Ewerhardy,Moritz (6) | 1399 | 0:1 | ||
8 | Alt,Elisabeth (6) | 1526 | - | Fuchs,Emily (6) | 1311 | 1:0 | ||
9 | Müller,Maximilian (5.5) | 781 | - | Holschuh,Luisa (5.5) | 1341 | 0:1 | ||
10 | Chassard,Cedric (5.5) | 881 | - | Schuh,Felix (5.5) | 931 | 1:0 | ||
11 | Bifarella,Antonio (5) | - | - | Beckschulte,Johanna (5.5) | - | 0:1 | ||
12 | Feidt,Jonas (5) | - | - | Weiten,Anna (5) | 1512 | 0:1 | ||
13 | Blaß,Konstantin (5) | - | - | Hoppstädter,Daniel (5) | - | 0:1 | ||
14 | Unbehend,Marius (5) | 1263 | - | Brück,Hannes (5) | 1043 | 1:0 | ||
15 | Huppert,Anna (5) | 1066 | - | Alhassan,Jodi (4) | - | 1:0 | ||
16 | Kühn,Antoni (3) | 786 | - | Ehnes,Tim (4) | - | 0:1 | ||
17 | Wagner,Milena (2.5) | - | - | Hahn,Sebastian (4) | - | 1:0 | ||
18 | Sureskumar,Atchuthan (4) | 995 | - | Ehnes,Kai (2) | - | 1:0 | ||
19 | Conrad,Dominique (3) | 769 | - | Iksaritsa,Alexander (2) | - | 1:0 |
Runde 13, 29. Oktober 2015 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Max (12) | 2044 | - | Alt,Elisabeth (7) | 1526 | ½:½ | ||
2 | Jeschke,Jan (8) | 1249 | - | Recktenwald,Cedric (11) | 1891 | 0:1 | ||
3 | Zengerle,Tobias (9.5) | 1830 | - | Beckschulte,Johanna (6.5) | - | 1:0 | ||
4 | Ewerhardy,Moritz (7) | 1399 | - | Jenner,Meikel (8) | 1419 | ½:½ | ||
5 | Schäfer,Nicolas (8) | 1656 | - | Chassard,Cedric (6.5) | 881 | 1:0 | ||
6 | Haase,Dominik (7) | 1514 | - | Berrang,Marius (7) | 1612 | 0:1 | ||
7 | Holschuh,Luisa (6.5) | 1341 | - | Zha,Kevin (6.5) | 1270 | 0:1 | ||
8 | Weiten,Anna (6) | 1512 | - | Unbehend,Marius (6) | 1263 | ½:½ | ||
9 | Fuchs,Emily (6) | 1311 | - | Dahl,Michael (6) | 1210 | 1:0 | ||
10 | Zhao,Yukai (6) | 931 | - | Huppert,Anna (6) | 1066 | 1:0 | ||
11 | Hoppstädter,Daniel (6) | - | - | Lauer,Lars (6) | 1362 | 0:1 | ||
12 | König,Dominik (6) | 1037 | - | Müller,Maximilian (5.5) | 781 | 0:1 | ||
13 | Schuh,Felix (5.5) | 931 | - | Blaß,Konstantin (5) | - | 1:0 | ||
14 | Brück,Hannes (5) | 1043 | - | Sureskumar,Atchuthan (5) | 995 | 1:0 | ||
15 | Ehnes,Tim (5) | - | - | Feidt,Jonas (5) | - | 0:1 | ||
16 | Ehnes,Kai (2) | - | - | Bifarella,Antonio (5) | - | 0:1 | ||
17 | Conrad,Dominique (4) | 769 | - | Wagner,Milena (3.5) | - | 0:1 | ||
18 | Hahn,Sebastian (4) | - | - | Kühn,Antoni (3) | 786 | 1:0 | ||
19 | Iksaritsa,Alexander (2) | - | - | Alhassan,Jodi (4) | - | 1:0 |
Runde 14, 29. Oktober 2015 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhao,Yukai (7) | 931 | - | Müller,Max (12.5) | 2044 | 0:1 | ||
2 | Recktenwald,Cedric (12) | 1891 | - | Zha,Kevin (7.5) | 1270 | 1:0 | ||
3 | Alt,Elisabeth (7.5) | 1526 | - | Zengerle,Tobias (10.5) | 1830 | 0:1 | ||
4 | Schäfer,Nicolas (9) | 1656 | - | Jeschke,Jan (8) | 1249 | 1:0 | ||
5 | Jenner,Meikel (8.5) | 1419 | - | Berrang,Marius (8) | 1612 | 0:1 | ||
6 | Fuchs,Emily (7) | 1311 | - | Ewerhardy,Moritz (7.5) | 1399 | ½:½ | ||
7 | Lauer,Lars (7) | 1362 | - | Haase,Dominik (7) | 1514 | 0:1 | ||
8 | Chassard,Cedric (6.5) | 881 | - | Müller,Maximilian (6.5) | 781 | 0:1 | ||
9 | Weiten,Anna (6.5) | 1512 | - | Holschuh,Luisa (6.5) | 1341 | ½:½ | ||
10 | Beckschulte,Johanna (6.5) | - | - | Unbehend,Marius (6.5) | 1263 | 0:1 | ||
11 | Huppert,Anna (6) | 1066 | - | Schuh,Felix (6.5) | 931 | 0:1 | ||
12 | Bifarella,Antonio (6) | - | - | König,Dominik (6) | 1037 | 0:1 | ||
13 | Hoppstädter,Daniel (6) | - | - | Brück,Hannes (6) | 1043 | 0:1 | ||
14 | Dahl,Michael (6) | 1210 | - | Wagner,Milena (4.5) | - | 1:0 | ||
15 | Feidt,Jonas (6) | - | - | Ehnes,Kai (2) | - | 1:0 | ||
