SJBEM-2016: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sureskumar,Atchuthan | 995 | 7.0 | 9.450 | 13 | 897 | 940 | 7 / 16 | 927 | -68 | |
2 | Müller,Maximilian | 781 | 7.5 | 2.390 | 5 | 1205 | 1226 | 7½ / 16 | 976 | 195 | |
3 | Ehnes,Kai | - | 2.0 | - | - | 639 | 961 | 2 / 16 | 759 | - | |
4 | Holschuh,Luisa | 1341 | 8.0 | 11.450 | 8 | 1131 | 1152 | 8 / 17 | 1231 | -110 | |
5 | Wagner,Milena | - | 3.5 | - | - | 757 | 977 | 3½ / 16 | 782 | - | |
6 | Iksaritsa,Alexander | - | 4.0 | - | - | 706 | 898 | 4 / 16 | 775 | - | |
7 | Hahn,Sebastian | - | 6.0 | - | - | 849 | 936 | 6 / 16 | 790 | - | |
8 | Alhassan,Jodi | - | 5.5 | - | - | 846 | 963 | 5½ / 16 | 788 | - | |
9 | Weiten,Anna | 1512 | 8.0 | 11.950 | 10 | 1246 | 1267 | 8 / 17 | 1395 | -117 | |
10 | Conrad,Dominique | 769 | 5.0 | 5.120 | 39 | 800 | 941 | 5 / 16 | 767 | -2 | |
11 | Beckschulte,Johanna | - | 8.5 | - | - | 1070 | 1070 | 8½ / 17 | 985 | - | |
12 | Dahl,Michael | 1210 | 8.0 | 9.960 | 13 | 1114 | 1135 | 8 / 17 | 1158 | -52 | |
13 | Bifarella,Antonio | - | 6.0 | - | - | 838 | 925 | 6 / 16 | 798 | - | |
14 | Schäfer,Nicolas | 1598 | 12.0 | 12.120 | 12 | 1502 | 1344 | 12 / 17 | 1595 | -3 | |
15 | Zengerle,Tobias | 1830 | 14.5 | 14.600 | 21 | 1671 | 1375 | 14½ / 17 | 1828 | -2 | |
16 | Blaß,Konstantin | - | 5.0 | - | - | 762 | 903 | 5 / 16 | 789 | - | |
17 | Zhao,Yukai | 931 | 8.0 | 4.420 | 5 | 1230 | 1251 | 8 / 17 | 1061 | 130 | |
18 | Lauer,Lars | 1362 | 8.5 | 12.070 | 8 | 1160 | 1160 | 8½ / 17 | 1248 | -114 | |
19 | Ewerhardy,Moritz | 1379 | 10.0 | 8.170 | 6 | 1470 | 1405 | 10 / 17 | 1443 | 64 | |
20 | Alt,Elisabeth | 1526 | 9.5 | 10.510 | 15 | 1451 | 1408 | 9½ / 17 | 1501 | -25 | |
21 | Unbehend,Marius | 1263 | 9.0 | 9.260 | 8 | 1267 | 1246 | 9 / 17 | 1255 | -8 | |
22 | Recktenwald,Cedric | 1891 | 15.5 | 15.130 | 17 | 1768 | 1385 | 15½ / 17 | 1900 | 9 | |
23 | Fuchs,Emily | 1311 | 7.5 | 7.800 | 8 | 1305 | 1326 | 7½ / 16 | 1301 | -10 | |
24 | Jenner,Meikel | 1419 | 9.5 | 8.740 | 6 | 1441 | 1376 | 9½ / 16 | 1447 | 28 | |
25 | Berrang,Marius | 1612 | 10.0 | 11.190 | 17 | 1430 | 1343 | 10 / 16 | 1583 | -29 | |
26 | Hoppstädter,Daniel | - | 7.0 | - | - | 982 | 1025 | 7 / 16 | 852 | - | |
27 | Kühn,Antoni | 786 | 3.5 | 5.570 | 35 | 724 | 944 | 3½ / 16 | 754 | -32 | |
28 | Jeschke,Jan | 1196 | 9.5 | 5.560 | 5 | 1446 | 1403 | 9½ / 17 | 1339 | 143 | |
29 | Haase,Dominik | 1514 | 10.5 | 10.450 | 8 | 1482 | 1395 | 10½ / 17 | 1516 | 2 | |
30 | Müller,Max | 2035 | 16.5 | 16.180 | 22 | 1891 | 1353 | 16½ / 17 | 2042 | 7 | |
31 | Zha,Kevin | 1270 | 9.0 | 8.370 | 5 | 1317 | 1296 | 9 / 17 | 1293 | 23 | |
32 | Schuh,Felix | 931 | 9.5 | 5.020 | 5 | 1232 | 1189 | 9½ / 17 | 1094 | 163 | |
33 | König,Dominik | 1037 | 8.0 | 6.890 | 5 | 1133 | 1154 | 8 / 17 | 1077 | 40 | |
34 | Chassard,Cedric | 881 | 6.5 | 5.280 | 5 | 1040 | 1105 | 6½ / 16 | 927 | 46 | |
35 | Huppert,Anna | 1066 | 8.0 | 7.990 | 5 | 1083 | 1083 | 8 / 16 | 1066 | 0 | |
36 | Feidt,Jonas | - | 9.0 | - | - | 1096 | 1075 | 9 / 17 | 1051 | - | |
37 | Brück,Hannes | 1043 | 9.0 | 8.550 | 5 | 1071 | 1050 | 9 / 17 | 1059 | 16 | |
38 | Ehnes,Tim | - | 6.0 | - | - | 813 | 900 | 6 / 16 | 795 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager