SJBEM-2016: Runde 9, 29. Oktober 2015
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Max (8) | 2044 | - | Jeschke,Jan (5.5) | 1249 | 1:0 | ||
| 2 | Schäfer,Nicolas (6) | 1656 | - | Recktenwald,Cedric (7) | 1891 | 0:1 | ||
| 3 | Ewerhardy,Moritz (5) | 1399 | - | Zengerle,Tobias (6) | 1830 | 0:1 | ||
| 4 | Fuchs,Emily (5) | 1311 | - | Jenner,Meikel (6) | 1419 | 0:1 | ||
| 5 | Berrang,Marius (5) | 1612 | - | Alt,Elisabeth (5) | 1526 | 1:0 | ||
| 6 | Haase,Dominik (5) | 1514 | - | König,Dominik (5) | 1037 | 1:0 | ||
| 7 | Müller,Maximilian (4.5) | 781 | - | Dahl,Michael (4) | 1210 | 0:1 | ||
| 8 | Zhao,Yukai (4.5) | 931 | - | Lauer,Lars (4) | 1362 | ½:½ | ||
| 9 | Schuh,Felix (4) | 931 | - | Holschuh,Luisa (4) | 1341 | 1:0 | ||
| 10 | Weiten,Anna (4) | 1512 | - | Hoppstädter,Daniel (4) | - | 1:0 | ||
| 11 | Beckschulte,Johanna (4) | - | - | Zha,Kevin (4) | 1270 | 0:1 | ||
| 12 | Huppert,Anna (4) | 1066 | - | Bifarella,Antonio (3.5) | - | ½:½ | ||
| 13 | Hahn,Sebastian (3.5) | - | - | Brück,Hannes (3.5) | 1043 | 0:1 | ||
| 14 | Feidt,Jonas (3) | - | - | Conrad,Dominique (3) | 769 | 1:0 | ||
| 15 | Ehnes,Tim (3) | - | - | Blaß,Konstantin (3) | - | 1:0 | ||
| 16 | Unbehend,Marius (3) | 1263 | - | Chassard,Cedric (3) | 881 | 0:1 | ||
| 17 | Iksaritsa,Alexander (2) | - | - | Sureskumar,Atchuthan (2.5) | 995 | 0:1 | ||
| 18 | Wagner,Milena (1.5) | - | - | Alhassan,Jodi (2) | - | 0:1 | ||
| 19 | Kühn,Antoni (2) | 786 | - | Ehnes,Kai (0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
