SJBEM-2016: Runde 8, 29. Oktober 2015
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zengerle,Tobias (6) | 1830 | - | Müller,Max (7) | 2044 | 0:1 | ||
2 | Recktenwald,Cedric (6) | 1891 | - | Berrang,Marius (5) | 1612 | 1:0 | ||
3 | Schäfer,Nicolas (5) | 1656 | - | Ewerhardy,Moritz (5) | 1399 | 1:0 | ||
4 | Jenner,Meikel (5) | 1419 | - | Haase,Dominik (5) | 1514 | 1:0 | ||
5 | Jeschke,Jan (4.5) | 1249 | - | Huppert,Anna (4) | 1066 | 1:0 | ||
6 | Alt,Elisabeth (4) | 1526 | - | Weiten,Anna (4) | 1512 | 1:0 | ||
7 | Lauer,Lars (4) | 1362 | - | Fuchs,Emily (4) | 1311 | 0:1 | ||
8 | Hoppstädter,Daniel (4) | - | - | König,Dominik (4) | 1037 | 0:1 | ||
9 | Zha,Kevin (4) | 1270 | - | Müller,Maximilian (3.5) | 781 | 0:1 | ||
10 | Brück,Hannes (3.5) | 1043 | - | Zhao,Yukai (3.5) | 931 | 0:1 | ||
11 | Holschuh,Luisa (3) | 1341 | - | Unbehend,Marius (3) | 1263 | 1:0 | ||
12 | Conrad,Dominique (3) | 769 | - | Schuh,Felix (3) | 931 | 0:1 | ||
13 | Blaß,Konstantin (3) | - | - | Beckschulte,Johanna (3) | - | 0:1 | ||
14 | Dahl,Michael (3) | 1210 | - | Feidt,Jonas (3) | - | 1:0 | ||
15 | Alhassan,Jodi (2) | - | - | Hahn,Sebastian (2.5) | - | 0:1 | ||
16 | Bifarella,Antonio (2.5) | - | - | Kühn,Antoni (2) | 786 | 1:0 | ||
17 | Chassard,Cedric (2) | 881 | - | Iksaritsa,Alexander (2) | - | 1:0 | ||
18 | Sureskumar,Atchuthan (2) | 995 | - | Wagner,Milena (1) | - | ½:½ | ||
19 | Ehnes,Kai (0) | - | - | Ehnes,Tim (2) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager