SJBEM-2016: Runde 7, 29. Oktober 2015
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Max (6) | 2044 | - | Jenner,Meikel (5) | 1419 | 1:0 | ||
| 2 | Zengerle,Tobias (5) | 1830 | - | Haase,Dominik (5) | 1514 | 1:0 | ||
| 3 | Weiten,Anna (4) | 1512 | - | Recktenwald,Cedric (5) | 1891 | 0:1 | ||
| 4 | Huppert,Anna (4) | 1066 | - | Schäfer,Nicolas (4) | 1656 | 0:1 | ||
| 5 | Ewerhardy,Moritz (4) | 1399 | - | Alt,Elisabeth (4) | 1526 | 1:0 | ||
| 6 | Müller,Maximilian (3.5) | 781 | - | Berrang,Marius (4) | 1612 | 0:1 | ||
| 7 | Zhao,Yukai (3.5) | 931 | - | Jeschke,Jan (3.5) | 1249 | 0:1 | ||
| 8 | König,Dominik (3) | 1037 | - | Dahl,Michael (3) | 1210 | 1:0 | ||
| 9 | Zha,Kevin (3) | 1270 | - | Blaß,Konstantin (3) | - | 1:0 | ||
| 10 | Schuh,Felix (3) | 931 | - | Lauer,Lars (3) | 1362 | 0:1 | ||
| 11 | Unbehend,Marius (3) | 1263 | - | Fuchs,Emily (3) | 1311 | 0:1 | ||
| 12 | Hoppstädter,Daniel (3) | - | - | Feidt,Jonas (3) | - | 1:0 | ||
| 13 | Brück,Hannes (2.5) | 1043 | - | Bifarella,Antonio (2.5) | - | 1:0 | ||
| 14 | Hahn,Sebastian (2.5) | - | - | Holschuh,Luisa (2) | 1341 | 0:1 | ||
| 15 | Beckschulte,Johanna (2) | - | - | Alhassan,Jodi (2) | - | 1:0 | ||
| 16 | Kühn,Antoni (2) | 786 | - | Conrad,Dominique (2) | 769 | 0:1 | ||
| 17 | Chassard,Cedric (2) | 881 | - | Sureskumar,Atchuthan (1) | 995 | 0:1 | ||
| 18 | Wagner,Milena (1) | - | - | Ehnes,Tim (1) | - | 0:1 | ||
| 19 | Iksaritsa,Alexander (1) | - | - | Ehnes,Kai (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
