SJBEM-2016: Runde 6, 29. Oktober 2015
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Recktenwald,Cedric (5) | 1891 | - | Müller,Max (5) | 2044 | 0:1 | ||
2 | Schäfer,Nicolas (4) | 1656 | - | Zengerle,Tobias (4) | 1830 | 0:1 | ||
3 | Jenner,Meikel (4) | 1419 | - | Huppert,Anna (4) | 1066 | 1:0 | ||
4 | Haase,Dominik (4) | 1514 | - | Zhao,Yukai (3.5) | 931 | 1:0 | ||
5 | Fuchs,Emily (3) | 1311 | - | Weiten,Anna (3) | 1512 | 0:1 | ||
6 | Schuh,Felix (3) | 931 | - | Ewerhardy,Moritz (3) | 1399 | 0:1 | ||
7 | Alt,Elisabeth (3) | 1526 | - | König,Dominik (3) | 1037 | 1:0 | ||
8 | Berrang,Marius (3) | 1612 | - | Unbehend,Marius (3) | 1263 | 1:0 | ||
9 | Jeschke,Jan (2.5) | 1249 | - | Zha,Kevin (3) | 1270 | 1:0 | ||
10 | Müller,Maximilian (2.5) | 781 | - | Brück,Hannes (2.5) | 1043 | 1:0 | ||
11 | Lauer,Lars (2) | 1362 | - | Alhassan,Jodi (2) | - | 1:0 | ||
12 | Conrad,Dominique (2) | 769 | - | Hoppstädter,Daniel (2) | - | 0:1 | ||
13 | Feidt,Jonas (2) | - | - | Beckschulte,Johanna (2) | - | 1:0 | ||
14 | Dahl,Michael (2) | 1210 | - | Chassard,Cedric (2) | 881 | 1:0 | ||
15 | Blaß,Konstantin (2) | - | - | Kühn,Antoni (2) | 786 | 1:0 | ||
16 | Ehnes,Tim (1) | - | - | Hahn,Sebastian (1.5) | - | 0:1 | ||
17 | Bifarella,Antonio (1.5) | - | - | Iksaritsa,Alexander (1) | - | 1:0 | ||
18 | Holschuh,Luisa (1) | 1341 | - | Sureskumar,Atchuthan (1) | 995 | 1:0 | ||
19 | Ehnes,Kai (0) | - | - | Wagner,Milena (0) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager