SJBEM-2016: Runde 5, 29. Oktober 2015
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Müller,Max (4) | 2044 | - | Schäfer,Nicolas (4) | 1656 | 1:0 | ||
| 2 | Ewerhardy,Moritz (3) | 1399 | - | Recktenwald,Cedric (4) | 1891 | 0:1 | ||
| 3 | Zengerle,Tobias (3) | 1830 | - | Berrang,Marius (3) | 1612 | 1:0 | ||
| 4 | Alt,Elisabeth (3) | 1526 | - | Jenner,Meikel (3) | 1419 | 0:1 | ||
| 5 | Fuchs,Emily (3) | 1311 | - | Haase,Dominik (3) | 1514 | 0:1 | ||
| 6 | Huppert,Anna (3) | 1066 | - | Müller,Maximilian (2.5) | 781 | 1:0 | ||
| 7 | Zhao,Yukai (2.5) | 931 | - | Dahl,Michael (2) | 1210 | 1:0 | ||
| 8 | Weiten,Anna (2) | 1512 | - | Chassard,Cedric (2) | 881 | 1:0 | ||
| 9 | Beckschulte,Johanna (2) | - | - | Schuh,Felix (2) | 931 | 0:1 | ||
| 10 | König,Dominik (2) | 1037 | - | Lauer,Lars (2) | 1362 | 1:0 | ||
| 11 | Unbehend,Marius (2) | 1263 | - | Feidt,Jonas (2) | - | 1:0 | ||
| 12 | Zha,Kevin (2) | 1270 | - | Hoppstädter,Daniel (2) | - | 1:0 | ||
| 13 | Brück,Hannes (2) | 1043 | - | Jeschke,Jan (2) | 1249 | ½:½ | ||
| 14 | Sureskumar,Atchuthan (1) | 995 | - | Conrad,Dominique (1) | 769 | 0:1 | ||
| 15 | Kühn,Antoni (1) | 786 | - | Holschuh,Luisa (1) | 1341 | 1:0 | ||
| 16 | Iksaritsa,Alexander (1) | - | - | Blaß,Konstantin (1) | - | 0:1 | ||
| 17 | Alhassan,Jodi (1) | - | - | Ehnes,Tim (1) | - | 1:0 | ||
| 18 | Hahn,Sebastian (0.5) | - | - | Ehnes,Kai (0) | - | 1:0 | ||
| 19 | Wagner,Milena (0) | - | - | Bifarella,Antonio (0.5) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
