SJBEM-2016: Runde 4, 29. Oktober 2015
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäfer,Nicolas (3) | 1656 | - | Alt,Elisabeth (3) | 1526 | 1:0 | ||
2 | Recktenwald,Cedric (3) | 1891 | - | Zengerle,Tobias (3) | 1830 | 1:0 | ||
3 | Müller,Max (3) | 2044 | - | Weiten,Anna (2) | 1512 | 1:0 | ||
4 | Jeschke,Jan (2) | 1249 | - | Ewerhardy,Moritz (2) | 1399 | 0:1 | ||
5 | Haase,Dominik (2) | 1514 | - | Unbehend,Marius (2) | 1263 | 1:0 | ||
6 | Feidt,Jonas (2) | - | - | Fuchs,Emily (2) | 1311 | 0:1 | ||
7 | Jenner,Meikel (2) | 1419 | - | Zha,Kevin (2) | 1270 | 1:0 | ||
8 | Berrang,Marius (2) | 1612 | - | König,Dominik (2) | 1037 | 1:0 | ||
9 | Hoppstädter,Daniel (2) | - | - | Huppert,Anna (2) | 1066 | 0:1 | ||
10 | Müller,Maximilian (1.5) | 781 | - | Iksaritsa,Alexander (1) | - | 1:0 | ||
11 | Holschuh,Luisa (1) | 1341 | - | Zhao,Yukai (1.5) | 931 | 0:1 | ||
12 | Lauer,Lars (1) | 1362 | - | Sureskumar,Atchuthan (1) | 995 | 1:0 | ||
13 | Schuh,Felix (1) | 931 | - | Alhassan,Jodi (1) | - | 1:0 | ||
14 | Ehnes,Tim (1) | - | - | Beckschulte,Johanna (1) | - | 0:1 | ||
15 | Dahl,Michael (1) | 1210 | - | Kühn,Antoni (1) | 786 | 1:0 | ||
16 | Blaß,Konstantin (1) | - | - | Brück,Hannes (1) | 1043 | 0:1 | ||
17 | Chassard,Cedric (1) | 881 | - | Wagner,Milena (0) | - | 1:0 | ||
18 | Conrad,Dominique (0) | 769 | - | Ehnes,Kai (0) | - | 1:0 | ||
19 | Bifarella,Antonio (0) | - | - | Hahn,Sebastian (0) | - | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager