SJBEM-2016: Runde 3, 29. Oktober 2015
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoppstädter,Daniel (2) | - | - | Schäfer,Nicolas (2) | 1656 | 0:1 | ||
| 2 | Zengerle,Tobias (2) | 1830 | - | Jenner,Meikel (2) | 1419 | 1:0 | ||
| 3 | Zha,Kevin (2) | 1270 | - | Alt,Elisabeth (2) | 1526 | 0:1 | ||
| 4 | Unbehend,Marius (2) | 1263 | - | Müller,Max (2) | 2044 | 0:1 | ||
| 5 | Recktenwald,Cedric (2) | 1891 | - | Feidt,Jonas (2) | - | 1:0 | ||
| 6 | Ewerhardy,Moritz (1) | 1399 | - | Holschuh,Luisa (1) | 1341 | 1:0 | ||
| 7 | Iksaritsa,Alexander (1) | - | - | Fuchs,Emily (1) | 1311 | 0:1 | ||
| 8 | Alhassan,Jodi (1) | - | - | Berrang,Marius (1) | 1612 | 0:1 | ||
| 9 | Weiten,Anna (1) | 1512 | - | Schuh,Felix (1) | 931 | 1:0 | ||
| 10 | Beckschulte,Johanna (1) | - | - | Jeschke,Jan (1) | 1249 | 0:1 | ||
| 11 | Haase,Dominik (1) | 1514 | - | Dahl,Michael (1) | 1210 | 1:0 | ||
| 12 | König,Dominik (1) | 1037 | - | Blaß,Konstantin (1) | - | 1:0 | ||
| 13 | Huppert,Anna (1) | 1066 | - | Lauer,Lars (1) | 1362 | 1:0 | ||
| 14 | Zhao,Yukai (0.5) | 931 | - | Ehnes,Tim (1) | - | 1:0 | ||
| 15 | Ehnes,Kai (0) | - | - | Müller,Maximilian (0.5) | 781 | 0:1 | ||
| 16 | Sureskumar,Atchuthan (0) | 995 | - | Bifarella,Antonio (0) | - | 1:0 | ||
| 17 | Wagner,Milena (0) | - | - | Kühn,Antoni (0) | 786 | 0:1 | ||
| 18 | Hahn,Sebastian (0) | - | - | Chassard,Cedric (0) | 881 | 0:1 | ||
| 19 | Brück,Hannes (0) | 1043 | - | Conrad,Dominique (0) | 769 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
