SJBEM-2016: Runde 2, 29. Oktober 2015
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holschuh,Luisa (1) | 1341 | - | Recktenwald,Cedric (1) | 1891 | 0:1 | ||
2 | Jenner,Meikel (1) | 1419 | - | Iksaritsa,Alexander (1) | - | 1:0 | ||
3 | Alhassan,Jodi (1) | - | - | Hoppstädter,Daniel (1) | - | 0:1 | ||
4 | Schäfer,Nicolas (1) | 1656 | - | Haase,Dominik (1) | 1514 | 1:0 | ||
5 | Jeschke,Jan (1) | 1249 | - | Zengerle,Tobias (1) | 1830 | 0:1 | ||
6 | Lauer,Lars (1) | 1362 | - | Zha,Kevin (1) | 1270 | 0:1 | ||
7 | Müller,Max (1) | 2044 | - | Ewerhardy,Moritz (1) | 1399 | 1:0 | ||
8 | Alt,Elisabeth (1) | 1526 | - | Huppert,Anna (1) | 1066 | 1:0 | ||
9 | Schuh,Felix (1) | 931 | - | Unbehend,Marius (1) | 1263 | 0:1 | ||
10 | Feidt,Jonas (1) | - | - | Sureskumar,Atchuthan (0) | 995 | 1:0 | ||
11 | Müller,Maximilian (0) | 781 | - | Zhao,Yukai (0) | 931 | ½:½ | ||
12 | Blaß,Konstantin (0) | - | - | Ehnes,Kai (0) | - | 1:0 | ||
13 | Fuchs,Emily (0) | 1311 | - | Wagner,Milena (0) | - | 1:0 | ||
14 | Berrang,Marius (0) | 1612 | - | Hahn,Sebastian (0) | - | 1:0 | ||
15 | Kühn,Antoni (0) | 786 | - | Weiten,Anna (0) | 1512 | 0:1 | ||
16 | Conrad,Dominique (0) | 769 | - | König,Dominik (0) | 1037 | 0:1 | ||
17 | Chassard,Cedric (0) | 881 | - | Beckschulte,Johanna (0) | - | 0:1 | ||
18 | Dahl,Michael (0) | 1210 | - | Brück,Hannes (0) | 1043 | 1:0 | ||
19 | Ehnes,Tim (0) | - | - | Bifarella,Antonio (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager