SJBEM-2016: Runde 17, 29. Oktober 2015
Runde 17 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauer,Lars (8.5) | 1362 | - | Müller,Max (15.5) | 2044 | 0:1 | ||
| 2 | Fuchs,Emily (8.5) | 1311 | - | Recktenwald,Cedric (14.5) | 1891 | 0:1 | ||
| 3 | Müller,Maximilian (8.5) | 781 | - | Zengerle,Tobias (13.5) | 1830 | 0:1 | ||
| 4 | Schäfer,Nicolas (12) | 1656 | - | Schuh,Felix (8.5) | 931 | 0:1 | ||
| 5 | Zha,Kevin (8.5) | 1270 | - | Ewerhardy,Moritz (9.5) | 1399 | ½:½ | ||
| 6 | König,Dominik (8) | 1037 | - | Jenner,Meikel (9.5) | 1419 | 0:1 | ||
| 7 | Haase,Dominik (9.5) | 1514 | - | Holschuh,Luisa (8) | 1341 | 1:0 | ||
| 8 | Jeschke,Jan (9) | 1249 | - | Alt,Elisabeth (9) | 1526 | ½:½ | ||
| 9 | Berrang,Marius (9) | 1612 | - | Weiten,Anna (8) | 1512 | 1:0 | ||
| 10 | Zhao,Yukai (8) | 931 | - | Unbehend,Marius (8) | 1263 | 0:1 | ||
| 11 | Huppert,Anna (8) | 1066 | - | Ehnes,Tim (7) | - | 1:0 | ||
| 12 | Hahn,Sebastian (6) | - | - | Feidt,Jonas (8) | - | 0:1 | ||
| 13 | Wagner,Milena (4.5) | - | - | Brück,Hannes (8) | 1043 | 0:1 | ||
| 14 | Alhassan,Jodi (5) | - | - | Sureskumar,Atchuthan (7.5) | 995 | ½:½ | ||
| 15 | Conrad,Dominique (5) | 769 | - | Chassard,Cedric (7.5) | 881 | 1:0 | ||
| 16 | Kühn,Antoni (4.5) | 786 | - | Beckschulte,Johanna (7.5) | - | 0:1 | ||
| 17 | Blaß,Konstantin (5) | - | - | Bifarella,Antonio (7) | - | 1:0 | ||
| 18 | Iksaritsa,Alexander (4) | - | - | Hoppstädter,Daniel (7) | - | 1:0 | ||
| 19 | Dahl,Michael (7) | 1210 | - | Ehnes,Kai (2) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
