SJBEM-2016: Runde 16, 29. Oktober 2015
Runde 16 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Max (14.5) | 2044 | - | Schuh,Felix (8.5) | 931 | 1:0 | ||
2 | Recktenwald,Cedric (13.5) | 1891 | - | Zhao,Yukai (8) | 931 | 1:0 | ||
3 | Unbehend,Marius (8) | 1263 | - | Zengerle,Tobias (12.5) | 1830 | 0:1 | ||
4 | Feidt,Jonas (8) | - | - | Schäfer,Nicolas (11) | 1656 | 0:1 | ||
5 | Alt,Elisabeth (8.5) | 1526 | - | Haase,Dominik (9) | 1514 | ½:½ | ||
6 | Ewerhardy,Moritz (9) | 1399 | - | Lauer,Lars (8) | 1362 | ½:½ | ||
7 | Jeschke,Jan (8) | 1249 | - | Berrang,Marius (9) | 1612 | 1:0 | ||
8 | Jenner,Meikel (8.5) | 1419 | - | Brück,Hannes (8) | 1043 | 1:0 | ||
9 | Beckschulte,Johanna (7.5) | - | - | Müller,Maximilian (7.5) | 781 | 0:1 | ||
10 | Chassard,Cedric (7.5) | 881 | - | Fuchs,Emily (7.5) | 1311 | 0:1 | ||
11 | Bifarella,Antonio (7) | - | - | Zha,Kevin (7.5) | 1270 | 0:1 | ||
12 | Dahl,Michael (7) | 1210 | - | Huppert,Anna (7) | 1066 | 0:1 | ||
13 | Holschuh,Luisa (7) | 1341 | - | Alhassan,Jodi (5) | - | 1:0 | ||
14 | Weiten,Anna (7) | 1512 | - | Wagner,Milena (4.5) | - | 1:0 | ||
15 | Hoppstädter,Daniel (7) | - | - | Kühn,Antoni (3.5) | 786 | 0:1 | ||
16 | Ehnes,Kai (2) | - | - | König,Dominik (7) | 1037 | 0:1 | ||
17 | Sureskumar,Atchuthan (6.5) | 995 | - | Blaß,Konstantin (5) | - | 1:0 | ||
18 | Ehnes,Tim (6) | - | - | Iksaritsa,Alexander (4) | - | 1:0 | ||
19 | Conrad,Dominique (5) | 769 | - | Hahn,Sebastian (5) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager