SJBEM-2016: Runde 15, 29. Oktober 2015
Runde 15 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Maximilian (7.5) | 781 | - | Müller,Max (13.5) | 2044 | 0:1 | ||
2 | Unbehend,Marius (7.5) | 1263 | - | Recktenwald,Cedric (13) | 1891 | ½:½ | ||
3 | Zengerle,Tobias (11.5) | 1830 | - | Fuchs,Emily (7.5) | 1311 | 1:0 | ||
4 | Zha,Kevin (7.5) | 1270 | - | Schäfer,Nicolas (10) | 1656 | 0:1 | ||
5 | Berrang,Marius (9) | 1612 | - | Ewerhardy,Moritz (8) | 1399 | 0:1 | ||
6 | Schuh,Felix (7.5) | 931 | - | Jenner,Meikel (8.5) | 1419 | 1:0 | ||
7 | Haase,Dominik (8) | 1514 | - | Jeschke,Jan (8) | 1249 | 1:0 | ||
8 | Holschuh,Luisa (7) | 1341 | - | Alt,Elisabeth (7.5) | 1526 | 0:1 | ||
9 | Brück,Hannes (7) | 1043 | - | Weiten,Anna (7) | 1512 | 1:0 | ||
10 | Lauer,Lars (7) | 1362 | - | Dahl,Michael (7) | 1210 | 1:0 | ||
11 | König,Dominik (7) | 1037 | - | Feidt,Jonas (7) | - | 0:1 | ||
12 | Hahn,Sebastian (5) | - | - | Zhao,Yukai (7) | 931 | 0:1 | ||
13 | Wagner,Milena (4.5) | - | - | Beckschulte,Johanna (6.5) | - | 0:1 | ||
14 | Kühn,Antoni (3.5) | 786 | - | Chassard,Cedric (6.5) | 881 | 0:1 | ||
15 | Sureskumar,Atchuthan (5.5) | 995 | - | Ehnes,Tim (6) | - | 1:0 | ||
16 | Alhassan,Jodi (5) | - | - | Bifarella,Antonio (6) | - | 0:1 | ||
17 | Huppert,Anna (6) | 1066 | - | Iksaritsa,Alexander (4) | - | 1:0 | ||
18 | Ehnes,Kai (2) | - | - | Hoppstädter,Daniel (6) | - | 0:1 | ||
19 | Blaß,Konstantin (5) | - | - | Conrad,Dominique (4) | 769 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager