SJBEM-2016: Runde 14, 29. Oktober 2015
Runde 14 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhao,Yukai (7) | 931 | - | Müller,Max (12.5) | 2044 | 0:1 | ||
2 | Recktenwald,Cedric (12) | 1891 | - | Zha,Kevin (7.5) | 1270 | 1:0 | ||
3 | Alt,Elisabeth (7.5) | 1526 | - | Zengerle,Tobias (10.5) | 1830 | 0:1 | ||
4 | Schäfer,Nicolas (9) | 1656 | - | Jeschke,Jan (8) | 1249 | 1:0 | ||
5 | Jenner,Meikel (8.5) | 1419 | - | Berrang,Marius (8) | 1612 | 0:1 | ||
6 | Fuchs,Emily (7) | 1311 | - | Ewerhardy,Moritz (7.5) | 1399 | ½:½ | ||
7 | Lauer,Lars (7) | 1362 | - | Haase,Dominik (7) | 1514 | 0:1 | ||
8 | Chassard,Cedric (6.5) | 881 | - | Müller,Maximilian (6.5) | 781 | 0:1 | ||
9 | Weiten,Anna (6.5) | 1512 | - | Holschuh,Luisa (6.5) | 1341 | ½:½ | ||
10 | Beckschulte,Johanna (6.5) | - | - | Unbehend,Marius (6.5) | 1263 | 0:1 | ||
11 | Huppert,Anna (6) | 1066 | - | Schuh,Felix (6.5) | 931 | 0:1 | ||
12 | Bifarella,Antonio (6) | - | - | König,Dominik (6) | 1037 | 0:1 | ||
13 | Hoppstädter,Daniel (6) | - | - | Brück,Hannes (6) | 1043 | 0:1 | ||
14 | Dahl,Michael (6) | 1210 | - | Wagner,Milena (4.5) | - | 1:0 | ||
15 | Feidt,Jonas (6) | - | - | Ehnes,Kai (2) | - | 1:0 | ||
16 | Alhassan,Jodi (4) | - | - | Blaß,Konstantin (5) | - | 1:0 | ||
17 | Ehnes,Tim (5) | - | - | Conrad,Dominique (4) | 769 | 1:0 | ||
18 | Kühn,Antoni (3) | 786 | - | Sureskumar,Atchuthan (5) | 995 | ½:½ | ||
19 | Iksaritsa,Alexander (3) | - | - | Hahn,Sebastian (5) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager