SJBEM-2016: Runde 12, 29. Oktober 2015
Runde 12 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zha,Kevin (6.5) | 1270 | - | Müller,Max (11) | 2044 | 0:1 | ||
2 | Recktenwald,Cedric (10) | 1891 | - | Haase,Dominik (7) | 1514 | 1:0 | ||
3 | Dahl,Michael (6) | 1210 | - | Zengerle,Tobias (8.5) | 1830 | 0:1 | ||
4 | Jenner,Meikel (8) | 1419 | - | Jeschke,Jan (7) | 1249 | 0:1 | ||
5 | Lauer,Lars (6) | 1362 | - | Schäfer,Nicolas (7) | 1656 | 0:1 | ||
6 | Berrang,Marius (6) | 1612 | - | Zhao,Yukai (6) | 931 | 1:0 | ||
7 | König,Dominik (6) | 1037 | - | Ewerhardy,Moritz (6) | 1399 | 0:1 | ||
8 | Alt,Elisabeth (6) | 1526 | - | Fuchs,Emily (6) | 1311 | 1:0 | ||
9 | Müller,Maximilian (5.5) | 781 | - | Holschuh,Luisa (5.5) | 1341 | 0:1 | ||
10 | Chassard,Cedric (5.5) | 881 | - | Schuh,Felix (5.5) | 931 | 1:0 | ||
11 | Bifarella,Antonio (5) | - | - | Beckschulte,Johanna (5.5) | - | 0:1 | ||
12 | Feidt,Jonas (5) | - | - | Weiten,Anna (5) | 1512 | 0:1 | ||
13 | Blaß,Konstantin (5) | - | - | Hoppstädter,Daniel (5) | - | 0:1 | ||
14 | Unbehend,Marius (5) | 1263 | - | Brück,Hannes (5) | 1043 | 1:0 | ||
15 | Huppert,Anna (5) | 1066 | - | Alhassan,Jodi (4) | - | 1:0 | ||
16 | Kühn,Antoni (3) | 786 | - | Ehnes,Tim (4) | - | 0:1 | ||
17 | Wagner,Milena (2.5) | - | - | Hahn,Sebastian (4) | - | 1:0 | ||
18 | Sureskumar,Atchuthan (4) | 995 | - | Ehnes,Kai (2) | - | 1:0 | ||
19 | Conrad,Dominique (3) | 769 | - | Iksaritsa,Alexander (2) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager