SJBEM-2016: Runde 11, 29. Oktober 2015
Runde 11 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Max (10) | 2044 | - | Berrang,Marius (6) | 1612 | 1:0 | ||
2 | Recktenwald,Cedric (9) | 1891 | - | Alt,Elisabeth (6) | 1526 | 1:0 | ||
3 | Zha,Kevin (6) | 1270 | - | Zengerle,Tobias (8) | 1830 | ½:½ | ||
4 | Schäfer,Nicolas (7) | 1656 | - | Jenner,Meikel (7) | 1419 | 0:1 | ||
5 | Ewerhardy,Moritz (6) | 1399 | - | Haase,Dominik (6) | 1514 | 0:1 | ||
6 | Jeschke,Jan (6) | 1249 | - | Fuchs,Emily (6) | 1311 | 1:0 | ||
7 | Beckschulte,Johanna (5) | - | - | Lauer,Lars (5.5) | 1362 | ½:½ | ||
8 | Schuh,Felix (5.5) | 931 | - | König,Dominik (5) | 1037 | 0:1 | ||
9 | Holschuh,Luisa (5) | 1341 | - | Chassard,Cedric (5) | 881 | ½:½ | ||
10 | Weiten,Anna (5) | 1512 | - | Dahl,Michael (5) | 1210 | 0:1 | ||
11 | Zhao,Yukai (5) | 931 | - | Bifarella,Antonio (5) | - | 1:0 | ||
12 | Brück,Hannes (4.5) | 1043 | - | Huppert,Anna (4.5) | 1066 | ½:½ | ||
13 | Müller,Maximilian (4.5) | 781 | - | Sureskumar,Atchuthan (4) | 995 | 1:0 | ||
14 | Hahn,Sebastian (4) | - | - | Blaß,Konstantin (4) | - | 0:1 | ||
15 | Ehnes,Tim (4) | - | - | Hoppstädter,Daniel (4) | - | 0:1 | ||
16 | Feidt,Jonas (4) | - | - | Kühn,Antoni (3) | 786 | 1:0 | ||
17 | Ehnes,Kai (2) | - | - | Unbehend,Marius (4) | 1263 | 0:1 | ||
18 | Alhassan,Jodi (3) | - | - | Conrad,Dominique (3) | 769 | 1:0 | ||
19 | Wagner,Milena (1.5) | - | - | Iksaritsa,Alexander (2) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager