SJBEM-2016: Runde 10, 29. Oktober 2015
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haase,Dominik (6) | 1514 | - | Müller,Max (9) | 2044 | 0:1 | ||
2 | Jenner,Meikel (7) | 1419 | - | Recktenwald,Cedric (8) | 1891 | 0:1 | ||
3 | Zengerle,Tobias (7) | 1830 | - | Weiten,Anna (5) | 1512 | 1:0 | ||
4 | Berrang,Marius (6) | 1612 | - | Schäfer,Nicolas (6) | 1656 | 0:1 | ||
5 | Jeschke,Jan (5.5) | 1249 | - | Schuh,Felix (5) | 931 | ½:½ | ||
6 | Dahl,Michael (5) | 1210 | - | Ewerhardy,Moritz (5) | 1399 | 0:1 | ||
7 | Alt,Elisabeth (5) | 1526 | - | Zhao,Yukai (5) | 931 | 1:0 | ||
8 | König,Dominik (5) | 1037 | - | Zha,Kevin (5) | 1270 | 0:1 | ||
9 | Fuchs,Emily (5) | 1311 | - | Huppert,Anna (4.5) | 1066 | 1:0 | ||
10 | Lauer,Lars (4.5) | 1362 | - | Müller,Maximilian (4.5) | 781 | 1:0 | ||
11 | Holschuh,Luisa (4) | 1341 | - | Brück,Hannes (4.5) | 1043 | 1:0 | ||
12 | Hoppstädter,Daniel (4) | - | - | Beckschulte,Johanna (4) | - | 0:1 | ||
13 | Bifarella,Antonio (4) | - | - | Feidt,Jonas (4) | - | 1:0 | ||
14 | Chassard,Cedric (4) | 881 | - | Ehnes,Tim (4) | - | 1:0 | ||
15 | Sureskumar,Atchuthan (3.5) | 995 | - | Hahn,Sebastian (3.5) | - | ½:½ | ||
16 | Conrad,Dominique (3) | 769 | - | Unbehend,Marius (3) | 1263 | 0:1 | ||
17 | Blaß,Konstantin (3) | - | - | Wagner,Milena (1.5) | - | 1:0 | ||
18 | Alhassan,Jodi (3) | - | - | Ehnes,Kai (1) | - | 0:1 | ||
19 | Iksaritsa,Alexander (2) | - | - | Kühn,Antoni (2) | 786 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager