U16-2013: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Max (0) | 1800 | - | Buttgereit,Vincent (0) | 1171 | ½:½ | ||
2 | Lauer,Pascal (0) | 1006 | - | Schmitt,Carsten (0) | 1806 | 0:1 | ||
3 | Lü,Youheng (0) | 1500 | - | Klauck,Jeremias (0) | 965 | ½:½ | ||
4 | Weiten,Katharina (0) | 928 | - | Holschuh,Luisa (0) | 1363 | 0:1 | ||
5 | Backens,Johannes (0) | 1336 | - | Speicher,Sebastian (0) | 799 | 1:0 | ||
6 | Steffensky,Jens (0) | 761 | - | Schier,Lukas (0) | 1285 | 0:1 | ||
7 | Euschen,Joshua Anh-Tuan (0) | 1215 | - | Hector,Paul (0) | 755 | 1:0 | ||
8 | Braun,Eduard (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitt,Carsten (1) | 1806 | - | Euschen,Joshua Anh-Tuan (1) | 1215 | 1:0 | ||
2 | Holschuh,Luisa (1) | 1363 | - | Braun,Eduard (1) | - | 1:0 | ||
3 | Schier,Lukas (1) | 1285 | - | Backens,Johannes (1) | 1336 | ½:½ | ||
4 | Klauck,Jeremias (0.5) | 965 | - | Müller,Max (0.5) | 1800 | 0:1 | ||
5 | Buttgereit,Vincent (0.5) | 1171 | - | Lü,Youheng (0.5) | 1500 | 0:1 | ||
6 | Speicher,Sebastian (0) | 799 | - | Lauer,Pascal (0) | 1006 | 1:0 | ||
7 | Hector,Paul (0) | 755 | - | Weiten,Katharina (0) | 928 | 0:1 | ||
8 | Steffensky,Jens (0) | 761 | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holschuh,Luisa (2) | 1363 | - | Schmitt,Carsten (2) | 1806 | 1:0 | ||
2 | Müller,Max (1.5) | 1800 | - | Backens,Johannes (1.5) | 1336 | 1:0 | ||
3 | Lü,Youheng (1.5) | 1500 | - | Schier,Lukas (1.5) | 1285 | 1:0 | ||
4 | Euschen,Joshua Anh-Tuan (1) | 1215 | - | Steffensky,Jens (1) | 761 | 1:0 | ||
5 | Braun,Eduard (1) | - | - | Speicher,Sebastian (1) | 799 | 0:1 | ||
6 | Weiten,Katharina (1) | 928 | - | Buttgereit,Vincent (0.5) | 1171 | 0:1 | ||
7 | Lauer,Pascal (0) | 1006 | - | Klauck,Jeremias (0.5) | 965 | 0:1 | ||
8 | Hector,Paul (0) | 755 | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Max (2.5) | 1800 | - | Holschuh,Luisa (3) | 1363 | 1:0 | ||
2 | Schmitt,Carsten (2) | 1806 | - | Lü,Youheng (2.5) | 1500 | 1:0 | ||
3 | Speicher,Sebastian (2) | 799 | - | Euschen,Joshua Anh-Tuan (2) | 1215 | 0:1 | ||
4 | Backens,Johannes (1.5) | 1336 | - | Buttgereit,Vincent (1.5) | 1171 | 1:0 | ||
5 | Schier,Lukas (1.5) | 1285 | - | Klauck,Jeremias (1.5) | 965 | ½:½ | ||
6 | Braun,Eduard (1) | - | - | Weiten,Katharina (1) | 928 | 0:1 | ||
7 | Steffensky,Jens (1) | 761 | - | Hector,Paul (1) | 755 | 1:0 | ||
8 | Lauer,Pascal (0) | 1006 | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmitt,Carsten (3) | 1806 | - | Müller,Max (3.5) | 1800 | ½:½ | ||
2 | Euschen,Joshua Anh-Tuan (3) | 1215 | - | Holschuh,Luisa (3) | 1363 | 1:0 | ||
3 | Lü,Youheng (2.5) | 1500 | - | Backens,Johannes (2.5) | 1336 | 0:1 | ||
4 | Weiten,Katharina (2) | 928 | - | Schier,Lukas (2) | 1285 | 0:1 | ||
5 | Klauck,Jeremias (2) | 965 | - | Speicher,Sebastian (2) | 799 | +/- | ||
6 | Steffensky,Jens (2) | 761 | - | Braun,Eduard (1) | - | 0:1 | ||
7 | Hector,Paul (1) | 755 | - | Lauer,Pascal (1) | 1006 | 0:1 | ||
8 | Buttgereit,Vincent (1.5) | 1171 | - | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Max (4) | 1800 | - | Euschen,Joshua Anh-Tuan (4) | 1215 | 1:0 | ||
2 | Backens,Johannes (3.5) | 1336 | - | Schmitt,Carsten (3.5) | 1806 | ½:½ | ||
3 | Holschuh,Luisa (3) | 1363 | - | Schier,Lukas (3) | 1285 | 1:0 | ||
4 | Klauck,Jeremias (3) | 965 | - | Weiten,Katharina (2) | 928 | 1:0 | ||
5 | Lauer,Pascal (2) | 1006 | - | Lü,Youheng (2.5) | 1500 | 0:1 | ||
6 | Buttgereit,Vincent (2.5) | 1171 | - | Speicher,Sebastian (2) | 799 | +/- | ||
7 | Braun,Eduard (2) | - | - | Hector,Paul (1) | 755 | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lü,Youheng (3.5) | 1500 | - | Müller,Max (5) | 1800 | 0:1 | ||
2 | Klauck,Jeremias (4) | 965 | - | Holschuh,Luisa (4) | 1363 | ½:½ | ||
3 | Euschen,Joshua Anh-Tuan (4) | 1215 | - | Backens,Johannes (4) | 1336 | 1:0 | ||
4 | Buttgereit,Vincent (3.5) | 1171 | - | Schmitt,Carsten (4) | 1806 | 0:1 | ||
5 | Schier,Lukas (3) | 1285 | - | Braun,Eduard (2) | - | 1:0 | ||
6 | Weiten,Katharina (2) | 928 | - | Lauer,Pascal (2) | 1006 | ½:½ | ||
7 | Hector,Paul (2) | 755 | - | Speicher,Sebastian (2) | 799 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager