U16-2013: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Max | 1800 | 6.0 | 6.440 | 20 | 1620 | 1311 | 6 / 7 | 1787 | -13 | |
2 | Schmitt,Carsten | 1624 | 5.0 | 5.440 | 17 | 1500 | 1342 | 5 / 7 | 1609 | -15 | |
3 | Lü,Youheng | 1500 | 3.5 | 4.780 | 15 | 1312 | 1312 | 3½ / 7 | 1453 | -47 | |
4 | Holschuh,Luisa | 1363 | 4.5 | 4.390 | 13 | 1330 | 1228 | 4½ / 7 | 1367 | 4 | |
5 | Backens,Johannes | 1336 | 4.0 | 3.410 | 13 | 1392 | 1342 | 4 / 7 | 1360 | 24 | |
6 | Schier,Lukas | 1285 | 4.0 | 4.740 | 13 | 1140 | 1090 | 4 / 7 | 1255 | -30 | |
7 | Euschen,Joshua Anh-Tuan | 1215 | 5.0 | 3.560 | 12 | 1363 | 1205 | 5 / 7 | 1276 | 61 | |
8 | Buttgereit,Vincent | 1171 | 1.5 | 1.270 | 12 | 1289 | 1438 | 1½ / 5 | 1182 | 11 | |
9 | Lauer,Pascal | 1006 | 1.5 | 2.810 | 17 | 903 | 1095 | 1½ / 6 | 960 | -46 | |
10 | Klauck,Jeremias | 965 | 3.5 | 1.230 | 11 | 1371 | 1314 | 3½ / 6 | 1072 | 107 | |
11 | Weiten,Katharina | 928 | 2.5 | 2.640 | 22 | 944 | 1046 | 2½ / 7 | 924 | -4 | |
12 | Speicher,Sebastian | 799 | 3.0 | 1.420 | 10 | 1090 | 1018 | 3 / 5 | 883 | 84 | |
13 | Steffensky,Jens | 761 | 1.0 | 1.080 | 46 | - | 1008 | 1 / 4 | 760 | -1 | |
14 | Hector,Paul | 755 | 1.0 | 1.910 | 47 | 641 | 914 | 1 / 6 | 741 | -14 | |
15 | Braun,Eduard | - | 1.0 | - | - | 709 | 982 | 1 / 6 | 777 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager