U12-2013: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schumacher,Aaron | Turm Wadern | 1123 | 1123 | - | |
2 | Bureik,Nicolas | SC Caissa Schwarzenbach | 1118 | 1118 | - | |
3 | Kurz,Annika | Turm Wadern | 963 | 963 | - | |
4 | Recktenwald,Cedric | LaskerKirkel | 952 | 952 | - | |
5 | Weiten,Teresa | SV Riegelsberg 1926 | 922 | 922 | - | |
6 | Waigel,Jürgen | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 871 | 871 | - | |
7 | Wittenmayer,Kai | LaskerKirkel | 855 | 855 | - | |
8 | Zeps,Rupert | SV 1932 Homburg-Erbach | 807 | 807 | - | |
9 | Heil,Lisa | LaskerKirkel | 792 | 792 | - | |
10 | Heil,Valerie | LaskerKirkel | 770 | 770 | - | |
11 | Holschuh,Nadia | SV Riegelsberg 1926 | 682 | 682 | - | |
12 | Stolz,Johannes | LaskerKirkel | - | - | - | |
13 | Becker,Samira | Turm Wadern | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager