U12-2013: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schumacher,Aaron | 1123 | 5.0 | 4.660 | 12 | 1156 | 883 | 5 / 6 | 1138 | 15 | |
2 | Bureik,Nicolas | 1118 | 5.5 | 5.160 | 12 | 1158 | 928 | 5½ / 7 | 1132 | 14 | |
3 | Kurz,Annika | 963 | 4.0 | 4.130 | 14 | 947 | 897 | 4 / 7 | 958 | -5 | |
4 | Recktenwald,Cedric | 952 | 4.5 | 3.090 | 5 | 1131 | 939 | 4½ / 6 | 1055 | 103 | |
5 | Weiten,Teresa | 922 | 2.0 | 2.300 | 17 | 879 | 951 | 2 / 5 | 911 | -11 | |
6 | Waigel,Jürgen | 871 | 1.5 | 2.380 | 27 | 742 | 891 | 1½ / 5 | 849 | -22 | |
7 | Wittenmayer,Kai | 855 | 5.0 | 2.960 | 11 | 1078 | 920 | 5 / 7 | 946 | 91 | |
8 | Zeps,Rupert | 807 | 1.0 | 1.400 | 36 | - | 929 | 1 / 4 | 799 | -8 | |
9 | Heil,Lisa | 792 | 0.0 | 1.690 | 34 | - | 849 | 0 / 4 | 756 | -36 | |
10 | Heil,Valerie | 770 | 1.5 | 1.450 | 5 | 791 | 940 | 1½ / 5 | 774 | 4 | |
11 | Holschuh,Nadia | 682 | 0.0 | 0.780 | 71 | - | 943 | 0 / 4 | 674 | -8 | |
12 | Stolz,Johannes | - | 0.0 | - | - | - | 807 | 0 / 6 | - | - | |
13 | Becker,Samira | - | 0.0 | - | - | - | 838 | 0 / 6 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager