U10-2013
Daten | |
---|---|
Saison: | 2021/2022 |
Zeitraum | 15. Oktober 2011 bis 20. Oktober 2011 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Saarländischer Schachverband |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 10 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 826 (7 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 35, 34 gespielt |
Weißsiege: | 14 (41.18%) |
Remis: | 1 (2.94%) |
Schwarzsiege: | 19 (55.88%) |
kampflos: | 1 |
Powered by ChessLeagueManager