U10-2013: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewerhardy,Moritz (3) | 1031 | - | Schumacher,Simon (3) | 1063 | 0:1 | ||
2 | Huppert,Anna (2) | 716 | - | Holschuh,Jacob (2) | 698 | 1:0 | ||
3 | Fuchs,Emily (2) | 748 | - | Schappert,Paul (1) | 735 | 0:1 | ||
4 | Becker,Elias (0.5) | - | - | Brück,Hannes (1) | 794 | 0:1 | ||
5 | Becker-Paredes,Victor-Hugo (0.5) | - | - | Buttgereit,Quentin (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager