U10-2013: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schumacher,Simon (0.0) | 1063 | - | Holschuh,Jacob (0.0) | 698 | 1:0 | ||
2 | Becker,Elias (0.0) | - | - | Ewerhardy,Moritz (0.0) | 1031 | 0:1 | ||
3 | Brück,Hannes (0.0) | 794 | - | Becker-Paredes,Victor-Hugo (0.0) | - | 1:0 | ||
4 | Buttgereit,Quentin (0.0) | - | - | Fuchs,Emily (0.0) | 748 | 0:1 | ||
5 | Schappert,Paul (0.0) | 735 | - | Huppert,Anna (0.0) | 716 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager