U14-2012: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller,Sophie | SC Caissa Schwarzenbach | 1435 | 7 | 6.5 | 26.75 | 6 | |
2. | Venukumar,Danny | SV 1932 Homburg-Erbach | 1255 | 7 | 5.5 | 20.50 | 5 | |
3. | Haase,Dominik | SV Schiffweiler | 1003 | 7 | 4.5 | 14.50 | 4 | |
4. | Zimmer,Luca | Turm Wadern | 1120 | 7 | 4.5 | 13.75 | 4 | |
5. | Hörner,Marvin | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 1029 | 7 | 4.0 | 11.00 | 3 | |
6. | Tchistiakov,Philipp | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1024 | 7 | 4.0 | 6.75 | 3 | |
7. | Weiten,Anna | SV Riegelsberg 1926 | 1129 | 7 | 3.5 | 8.00 | 3 | |
8. | Lauer,Lars | SF Wadgassen/Differten e.V. | 850 | 7 | 3.0 | 4.25 | 2 | |
9. | Boussonville,Anna | SV 1932 Homburg-Erbach | 951 | 7 | 3.0 | 3.50 | 3 | |
10. | Holschuh,Paulina | SV Riegelsberg 1926 | 698 | 7 | 2.5 | 2.50 | 2 | |
11. | Rausch,Felix | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 732 | 7 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
12. | Stolz,Maria | LaskerKirkel | - | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager