U14-2012: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Sophie (0) | 1435 | - | Haase,Dominik (0) | 1003 | 1:0 | ||
2 | Boussonville,Anna (0) | 951 | - | Venukumar,Danny (0) | 1255 | 0:1 | ||
3 | Weiten,Anna (0) | 1129 | - | Lauer,Lars (0) | 850 | 1:0 | ||
4 | Rausch,Felix (0) | 732 | - | Zimmer,Luca (0) | 1120 | 0:1 | ||
5 | Hörner,Marvin (0) | 1029 | - | Holschuh,Paulina (0) | 698 | 1:0 | ||
6 | Stolz,Maria (0) | - | - | Tchistiakov,Philipp (0) | 1024 | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmer,Luca (1) | 1120 | - | Müller,Sophie (1) | 1435 | ½:½ | ||
2 | Venukumar,Danny (1) | 1255 | - | Hörner,Marvin (1) | 1029 | ½:½ | ||
3 | Tchistiakov,Philipp (1) | 1024 | - | Weiten,Anna (1) | 1129 | ½:½ | ||
4 | Haase,Dominik (0) | 1003 | - | Rausch,Felix (0) | 732 | 1:0 | ||
5 | Holschuh,Paulina (0) | 698 | - | Boussonville,Anna (0) | 951 | 0:1 | ||
6 | Lauer,Lars (0) | 850 | - | Stolz,Maria (0) | - | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Sophie (1.5) | 1435 | - | Tchistiakov,Philipp (1.5) | 1024 | 1:0 | ||
2 | Weiten,Anna (1.5) | 1129 | - | Venukumar,Danny (1.5) | 1255 | 0:1 | ||
3 | Hörner,Marvin (1.5) | 1029 | - | Zimmer,Luca (1.5) | 1120 | 0:1 | ||
4 | Boussonville,Anna (1) | 951 | - | Haase,Dominik (1) | 1003 | 0:1 | ||
5 | Rausch,Felix (0) | 732 | - | Lauer,Lars (1) | 850 | 0:1 | ||
6 | Stolz,Maria (0) | - | - | Holschuh,Paulina (0) | 698 | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venukumar,Danny (2.5) | 1255 | - | Müller,Sophie (2.5) | 1435 | 0:1 | ||
2 | Zimmer,Luca (2.5) | 1120 | - | Haase,Dominik (2) | 1003 | 0:1 | ||
3 | Lauer,Lars (2) | 850 | - | Tchistiakov,Philipp (1.5) | 1024 | ½:½ | ||
4 | Hörner,Marvin (1.5) | 1029 | - | Weiten,Anna (1.5) | 1129 | 1:0 | ||
5 | Stolz,Maria (0) | - | - | Boussonville,Anna (1) | 951 | 0:1 | ||
6 | Holschuh,Paulina (1) | 698 | - | Rausch,Felix (0) | 732 | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Sophie (3.5) | 1435 | - | Hörner,Marvin (2.5) | 1029 | 1:0 | ||
2 | Haase,Dominik (3) | 1003 | - | Venukumar,Danny (2.5) | 1255 | 0:1 | ||
3 | Lauer,Lars (2.5) | 850 | - | Zimmer,Luca (2.5) | 1120 | 0:1 | ||
4 | Tchistiakov,Philipp (2) | 1024 | - | Holschuh,Paulina (2) | 698 | 1:0 | ||
5 | Boussonville,Anna (2) | 951 | - | Weiten,Anna (1.5) | 1129 | 0:1 | ||
6 | Rausch,Felix (0) | 732 | - | Stolz,Maria (0) | - | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weiten,Anna (2.5) | 1129 | - | Müller,Sophie (4.5) | 1435 | 0:1 | ||
2 | Venukumar,Danny (3.5) | 1255 | - | Zimmer,Luca (3.5) | 1120 | 1:0 | ||
3 | Tchistiakov,Philipp (3) | 1024 | - | Haase,Dominik (3) | 1003 | 0:1 | ||
4 | Holschuh,Paulina (2) | 698 | - | Lauer,Lars (2.5) | 850 | ½:½ | ||
5 | Stolz,Maria (0) | - | - | Hörner,Marvin (2.5) | 1029 | 0:1 | ||
6 | Rausch,Felix (1) | 732 | - | Boussonville,Anna (2) | 951 | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Sophie (5.5) | 1435 | - | Boussonville,Anna (3) | 951 | 1:0 | ||
2 | Lauer,Lars (3) | 850 | - | Venukumar,Danny (4.5) | 1255 | 0:1 | ||
3 | Hörner,Marvin (3.5) | 1029 | - | Haase,Dominik (4) | 1003 | ½:½ | ||
4 | Zimmer,Luca (3.5) | 1120 | - | Holschuh,Paulina (2.5) | 698 | 1:0 | ||
5 | Tchistiakov,Philipp (3) | 1024 | - | Rausch,Felix (1) | 732 | 1:0 | ||
6 | Weiten,Anna (2.5) | 1129 | - | Stolz,Maria (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager