U14-2012: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Sophie | 1408 | 6.5 | 6.070 | 14 | 1495 | 1073 | 6½ / 7 | 1424 | 16 | |
2 | Venukumar,Danny | 1255 | 5.5 | 5.030 | 12 | 1300 | 1070 | 5½ / 7 | 1275 | 20 | |
3 | Weiten,Anna | 1129 | 2.5 | 3.340 | 14 | 1029 | 1086 | 2½ / 6 | 1095 | -34 | |
4 | Zimmer,Luca | 1120 | 4.5 | 4.430 | 12 | 1098 | 996 | 4½ / 7 | 1123 | 3 | |
5 | Hörner,Marvin | 1029 | 3.0 | 2.460 | 11 | 1102 | 1102 | 3 / 6 | 1054 | 25 | |
6 | Tchistiakov,Philipp | 1024 | 3.0 | 3.430 | 16 | 970 | 970 | 3 / 6 | 1008 | -16 | |
7 | Haase,Dominik | 1003 | 4.5 | 2.940 | 11 | 1176 | 1074 | 4½ / 7 | 1072 | 69 | |
8 | Boussonville,Anna | 951 | 2.0 | 2.480 | 20 | 913 | 1038 | 2 / 6 | 936 | -15 | |
9 | Lauer,Lars | 850 | 2.0 | 2.040 | 30 | 868 | 993 | 2 / 6 | 849 | -1 | |
10 | Rausch,Felix | 732 | 0.0 | 1.520 | 53 | - | 941 | 0 / 6 | 711 | -21 | |
11 | Holschuh,Paulina | 698 | 1.5 | 1.260 | 10 | 759 | 951 | 1½ / 6 | 710 | 12 | |
12 | Stolz,Maria | - | 0.0 | - | - | - | 916 | 0 / 7 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager