U12-2012: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bureik,Nicolas | SC Caissa Schwarzenbach | 1118 | 7 | 5.5 | 22.75 | 5 | |
2. | Recktenwald,Cedric | LaskerKirkel | 952 | 7 | 5.5 | 18.75 | 5 | |
3. | Schumacher,Aaron | Turm Wadern | 1123 | 6 | 5.0 | 20.50 | 5 | |
4. | Wittenmayer,Kai | LaskerKirkel | 855 | 7 | 5.0 | 18.00 | 5 | |
5. | Kurz,Annika | Turm Wadern | 963 | 7 | 4.0 | 13.00 | 4 | |
6. | Weiten,Teresa | SV Riegelsberg 1926 | 922 | 7 | 4.0 | 7.00 | 4 | |
6. | Zeps,Rupert | SV 1932 Homburg-Erbach | 807 | 7 | 4.0 | 7.00 | 4 | |
8. | Heil,Valerie | LaskerKirkel | 770 | 7 | 3.5 | 6.75 | 3 | |
9. | Waigel,Jürgen | SV Königskrone Hülzweiler e.V. | 871 | 7 | 3.5 | 5.00 | 3 | |
10. | Holschuh,Nadia | SV Riegelsberg 1926 | 682 | 7 | 3.0 | 3.00 | 3 | |
11. | Heil,Lisa | LaskerKirkel | 792 | 7 | 3.0 | 2.50 | 3 | |
12. | Becker,Samira | Turm Wadern | - | 7 | 1.0 | 3.00 | 1 | |
13. | Stolz,Johannes | LaskerKirkel | - | 7 | 1.0 | 2.50 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager