U10-2012: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schumacher,Simon | Turm Wadern | 1063 | 6 | 6.0 | 24.00 | 6 | |
2. | Ewerhardy,Moritz | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1031 | 7 | 6.0 | 18.50 | 6 | |
3. | Huppert,Anna | SC Reti Heusweiler | 716 | 7 | 5.0 | 12.00 | 5 | |
4. | Brück,Hannes | SC Reti Heusweiler | 794 | 7 | 4.0 | 7.50 | 4 | |
5. | Schappert,Paul | SV Riegelsberg 1926 | 735 | 7 | 3.0 | 7.50 | 3 | |
6. | Fuchs,Emily | SV Riegelsberg 1926 | 748 | 7 | 3.0 | 6.50 | 3 | |
7. | Holschuh,Jacob | SV Riegelsberg 1926 | 698 | 7 | 3.0 | 4.50 | 3 | |
8. | Becker,Elias | Turm Wadern | - | 7 | 2.5 | 3.25 | 2 | |
9. | Becker-Paredes,Victor-Hugo | Turm Wadern | - | 7 | 1.5 | 2.00 | 1 | |
10. | Buttgereit,Quentin | SC Ostertal | - | 7 | 1.0 | 3.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager