U10-2012: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schumacher,Simon (0) | 1063 | - | Holschuh,Jacob (0) | 698 | 1:0 | ||
2 | Becker,Elias (0) | - | - | Ewerhardy,Moritz (0) | 1031 | 0:1 | ||
3 | Brück,Hannes (0) | 794 | - | Becker-Paredes,Victor-Hugo (0) | - | 1:0 | ||
4 | Buttgereit,Quentin (0) | - | - | Fuchs,Emily (0) | 748 | 0:1 | ||
5 | Schappert,Paul (0) | 735 | - | Huppert,Anna (0) | 716 | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fuchs,Emily (1) | 748 | - | Schumacher,Simon (1) | 1063 | 0:1 | ||
2 | Ewerhardy,Moritz (1) | 1031 | - | Brück,Hannes (1) | 794 | 1:0 | ||
3 | Huppert,Anna (1) | 716 | - | Buttgereit,Quentin (0) | - | 1:0 | ||
4 | Becker-Paredes,Victor-Hugo (0) | - | - | Schappert,Paul (0) | 735 | 0:1 | ||
5 | Holschuh,Jacob (0) | 698 | - | Becker,Elias (0) | - | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schumacher,Simon (2) | 1063 | - | Huppert,Anna (2) | 716 | 1:0 | ||
2 | Schappert,Paul (1) | 735 | - | Ewerhardy,Moritz (2) | 1031 | 0:1 | ||
3 | Brück,Hannes (1) | 794 | - | Fuchs,Emily (1) | 748 | 0:1 | ||
4 | Buttgereit,Quentin (0) | - | - | Holschuh,Jacob (1) | 698 | 0:1 | ||
5 | Becker,Elias (0) | - | - | Becker-Paredes,Victor-Hugo (0) | - | ½:½ |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewerhardy,Moritz (3) | 1031 | - | Schumacher,Simon (3) | 1063 | 0:1 | ||
2 | Huppert,Anna (2) | 716 | - | Holschuh,Jacob (2) | 698 | 1:0 | ||
3 | Fuchs,Emily (2) | 748 | - | Schappert,Paul (1) | 735 | 0:1 | ||
4 | Becker,Elias (0.5) | - | - | Brück,Hannes (1) | 794 | 0:1 | ||
5 | Becker-Paredes,Victor-Hugo (0.5) | - | - | Buttgereit,Quentin (0) | - | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schumacher,Simon (4) | 1063 | - | Brück,Hannes (2) | 794 | 1:0 | ||
2 | Huppert,Anna (3) | 716 | - | Ewerhardy,Moritz (3) | 1031 | 0:1 | ||
3 | Holschuh,Jacob (2) | 698 | - | Schappert,Paul (2) | 735 | 0:1 | ||
4 | Becker-Paredes,Victor-Hugo (1.5) | - | - | Fuchs,Emily (2) | 748 | 0:1 | ||
5 | Buttgereit,Quentin (0) | - | - | Becker,Elias (0.5) | - | 0:1 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schappert,Paul (3) | 735 | - | Schumacher,Simon (5) | 1063 | 0:1 | ||
2 | Ewerhardy,Moritz (4) | 1031 | - | Fuchs,Emily (3) | 748 | 1:0 | ||
3 | Becker,Elias (1.5) | - | - | Huppert,Anna (3) | 716 | 0:1 | ||
4 | Holschuh,Jacob (2) | 698 | - | Becker-Paredes,Victor-Hugo (1.5) | - | 1:0 | ||
5 | Brück,Hannes (2) | 794 | - | Buttgereit,Quentin (0) | - | 1:0 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker-Paredes,Victor-Hugo (1.5) | - | - | Ewerhardy,Moritz (5) | 1031 | 0:1 | ||
2 | Fuchs,Emily (3) | 748 | - | Huppert,Anna (4) | 716 | 0:1 | ||
3 | Brück,Hannes (3) | 794 | - | Holschuh,Jacob (3) | 698 | 1:0 | ||
4 | Buttgereit,Quentin (0) | - | - | Schappert,Paul (3) | 735 | 1:0 | ||
5 | Becker,Elias (1.5) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager