SJBEM-2012
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2021/2022 |
| Zeitraum | 16. Oktober 2010 bis 21. Oktober 2010 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Saarländischer Schachverband |
| Modus: | CH-System, 15 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 48 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1210 (43 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 360 |
| Weißsiege: | 173 (48.06%) |
| Remis: | 23 (6.39%) |
| Schwarzsiege: | 164 (45.56%) |
Powered by ChessLeagueManager
