SJBEM-2012: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lü,Youheng |
| TWZ: | 1500 |
| DWZ: | 1500 |
| ELO: | - |
| Verein: | SV Saarbrücken 1970 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Weiten,Katharina (6.5) | SV Riegelsberg 1926 | 928 | 1 |
| Runde 2 | S | Bureik,Nicolas (8) | SC Caissa Schwarzenbach | 1118 | ½ |
| Runde 3 | W | Holschuh,Luisa (7.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1363 | 1 |
| Runde 4 | W | Müller,Max (12) | SC Caissa Schwarzenbach | 1800 | 0 |
| Runde 5 | S | Recktenwald,Cedric (7) | LaskerKirkel | 952 | 1 |
| Runde 6 | S | Schirra,Felix (9) | SC Reti Heusweiler | 1798 | 0 |
| Runde 7 | W | Schier,Lukas (8.5) | SC Reti Heusweiler | 1285 | 1 |
| Runde 8 | W | Hohneck,Johannes (8) | Turm Wadern | 1106 | 0 |
| Runde 9 | S | Weiten,Anna (8.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1129 | 1 |
| Runde 10 | W | Venukumar,Danny (7.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1255 | 1 |
| Runde 11 | S | Frischmann,Rick (14) | SC Caissa Schwarzenbach | 2196 | 0 |
| Runde 12 | S | Wagner,Jonas (8.5) | Turm Wadern | 1394 | 0 |
| Runde 13 | W | Buttgereit,Vincent (8.5) | SC Ostertal e.V. | 1171 | 0 |
| Runde 14 | S | Schmitt,Carsten (9) | Turm Wadern | 1806 | 0 |
| Runde 15 | W | Holschuh,Jacob (4.5) | SV Riegelsberg 1926 | 698 | 1 |
| Gesamt | Ø 1333 | 7.5 / 15 21. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
