SJBEM-2012: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hohneck,Johannes |
| TWZ: | 1106 |
| DWZ: | 1106 |
| ELO: | - |
| Verein: | Turm Wadern |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Becker,Elias (1) | Turm Wadern | 1 | |
| Runde 2 | S | Puffay,Jana (7.5) | SC Reti Heusweiler | 1461 | 1 |
| Runde 3 | W | Holle,Cedric (9.5) | SC Reti Heusweiler | 1925 | 0 |
| Runde 4 | S | Müller,Sophie (8) | SC Caissa Schwarzenbach | 1435 | 1 |
| Runde 5 | W | Agne,Marcel (8) | SC Thallichtenberg | 1588 | 1 |
| Runde 6 | S | Müller,Max (12) | SC Caissa Schwarzenbach | 1800 | 0 |
| Runde 7 | W | Klauck,Jeremias (8) | Turm Wadern | 965 | 1 |
| Runde 8 | S | Lü,Youheng (7.5) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 1500 | 1 |
| Runde 9 | S | Frischmann,Rick (14) | SC Caissa Schwarzenbach | 2196 | 0 |
| Runde 10 | W | Wild,Achim (14) | SC Caissa Schwarzenbach | 2107 | 0 |
| Runde 11 | W | Alt,Elisabeth (8) | SV Riegelsberg 1926 | 1495 | 0 |
| Runde 12 | S | Bureik,Nicolas (8) | SC Caissa Schwarzenbach | 1118 | 1 |
| Runde 13 | W | Grewenig,Jan (12) | SC Reti Heusweiler | 2135 | 1 |
| Runde 14 | S | Backens,Johannes (9.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1336 | 0 |
| Runde 15 | W | Schmitt,Carsten (9) | Turm Wadern | 1806 | 0 |
| Gesamt | Ø 1633 (14 Spieler) | 8.0 / 15 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
