SJBEM-2012: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Euschen,Joshua Anh-Tuan |
| TWZ: | 1215 |
| DWZ: | 1215 |
| ELO: | - |
| Verein: | SV Riegelsberg 1926 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Holschuh,Jacob (4.5) | SV Riegelsberg 1926 | 698 | 1 |
| Runde 2 | W | Wild,Achim (14) | SC Caissa Schwarzenbach | 2107 | 0 |
| Runde 3 | S | Lauer,Lars (7.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 850 | 1 |
| Runde 4 | S | Agne,Marcel (8) | SC Thallichtenberg | 1588 | 0 |
| Runde 5 | W | Klauck,Jeremias (8) | Turm Wadern | 965 | 0 |
| Runde 6 | W | Zeps,Rupert (7.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 807 | 1 |
| Runde 7 | S | Agne,Michelle (6.5) | SC Thallichtenberg | 969 | ½ |
| Runde 8 | S | Rausch,Felix (6.5) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 732 | 1 |
| Runde 9 | W | Holle,Cedric (9.5) | SC Reti Heusweiler | 1925 | 0 |
| Runde 10 | W | Weiten,Anna (8.5) | SV Riegelsberg 1926 | 1129 | 1 |
| Runde 11 | S | Venukumar,Danny (7.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1255 | 1 |
| Runde 12 | W | Schirra,Felix (9) | SC Reti Heusweiler | 1798 | 0 |
| Runde 13 | S | Haase,Dominik (8.5) | SV Schiffweiler | 1003 | 1 |
| Runde 14 | S | Wagner,Jonas (8.5) | Turm Wadern | 1394 | 0 |
| Runde 15 | W | Buttgereit,Vincent (8.5) | SC Ostertal e.V. | 1171 | 0 |
| Gesamt | Ø 1226 | 7.5 / 15 22. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
