U16-2011: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grewenig,Jan | 1950 | 7.0 | 6.520 | 29 | 1913 | 1246 | 7 / 7 | 1961 | 11 | |
2 | Holle,Cedric | 1905 | 6.0 | 6.380 | 28 | 1564 | 1255 | 6 / 7 | 1896 | -9 | |
3 | Puffay,Jana | 1366 | 2.5 | 4.140 | 18 | 1185 | 1287 | 2½ / 7 | 1314 | -52 | |
4 | Klesen,Jonas | 1309 | 5.0 | 3.820 | 13 | 1447 | 1289 | 5 / 7 | 1356 | 47 | |
5 | Schier,Lukas | 1093 | 3.5 | 3.490 | 11 | 1211 | 1211 | 3½ / 7 | 1093 | 0 | |
6 | Kiefer,Fabian | 931 | 2.5 | 3.420 | 26 | 822 | 879 | 2½ / 6 | 908 | -23 | |
7 | * | Chabakji,Hussein | 924 | 3.5 | 1.970 | 16 | 1294 | 1294 | 3½ / 7 | 977 | 53 |
8 | Marx,Lena | 864 | 1.0 | 2.460 | 28 | 777 | 1086 | 1 / 7 | 831 | -33 | |
9 | Mahler,Tobias | 848 | 3.0 | 1.930 | 16 | 1112 | 1162 | 3 / 7 | 885 | 37 | |
10 | Kasper,Mike | 752 | 2.0 | 1.480 | 10 | 861 | 986 | 2 / 6 | 778 | 26 | |
11 | Seibert,Lukas | - | 1.5 | - | - | 784 | 976 | 1½ / 6 | 793 | - | |
12 | Burgardt,Sabrina | - | 2.5 | - | - | 1358 | 1415 | 2½ / 6 | 1280 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager