U14-2011: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Max (0) | 1646 | - | Venukumar,Danny (0) | 886 | 1:0 | ||
2 | Weiten,Katharina (0) | 755 | - | Holle,Niklas (0) | 1001 | 0:1 | ||
3 | Holschuh,Luisa (0) | 998 | - | Holschuh,Paulina (0) | 725 | 1:0 | ||
4 | Kartes,André (0) | - | - | Euschen,Joshua Anh-Tuan (0) | 988 | 0:1 | ||
5 | Bohdjalian,Roxanne (0) | 943 | - | Lauer,Pascal (0) | - | 1:0 | ||
6 | Theisen,Nico (0) | - | - | Hörner,Marvin (0) | 896 | 0:1 | ||
7 | Horras,Tim (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Euschen,Joshua Anh-Tuan (1) | 988 | - | Müller,Max (1) | 1646 | 0:1 | ||
2 | Holle,Niklas (1) | 1001 | - | Bohdjalian,Roxanne (1) | 943 | 1:0 | ||
3 | Horras,Tim (1) | - | - | Holschuh,Luisa (1) | 998 | 0:1 | ||
4 | Hörner,Marvin (1) | 896 | - | Weiten,Katharina (0) | 755 | 1:0 | ||
5 | Venukumar,Danny (0) | 886 | - | Kartes,André (0) | - | 1:0 | ||
6 | Holschuh,Paulina (0) | 725 | - | Theisen,Nico (0) | - | 1:0 | ||
7 | Lauer,Pascal (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Max (2) | 1646 | - | Hörner,Marvin (2) | 896 | 1:0 | ||
2 | Holschuh,Luisa (2) | 998 | - | Holle,Niklas (2) | 1001 | 1:0 | ||
3 | Holschuh,Paulina (1) | 725 | - | Euschen,Joshua Anh-Tuan (1) | 988 | 0:1 | ||
4 | Bohdjalian,Roxanne (1) | 943 | - | Horras,Tim (1) | - | 1:0 | ||
5 | Lauer,Pascal (1) | - | - | Venukumar,Danny (1) | 886 | 1:0 | ||
6 | Weiten,Katharina (0) | 755 | - | Kartes,André (0) | - | 0:1 | ||
7 | Theisen,Nico (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holschuh,Luisa (3) | 998 | - | Müller,Max (3) | 1646 | 0:1 | ||
2 | Holle,Niklas (2) | 1001 | - | Lauer,Pascal (2) | - | 0:1 | ||
3 | Hörner,Marvin (2) | 896 | - | Bohdjalian,Roxanne (2) | 943 | 0:1 | ||
4 | Euschen,Joshua Anh-Tuan (2) | 988 | - | Theisen,Nico (1) | - | 1:0 | ||
5 | Venukumar,Danny (1) | 886 | - | Horras,Tim (1) | - | 1:0 | ||
6 | Kartes,André (1) | - | - | Holschuh,Paulina (1) | 725 | 0:1 | ||
7 | Weiten,Katharina (0) | 755 | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Max (4) | 1646 | - | Bohdjalian,Roxanne (3) | 943 | 1:0 | ||
2 | Lauer,Pascal (3) | - | - | Euschen,Joshua Anh-Tuan (3) | 988 | 0:1 | ||
3 | Hörner,Marvin (2) | 896 | - | Holschuh,Luisa (3) | 998 | 0:1 | ||
4 | Holschuh,Paulina (2) | 725 | - | Holle,Niklas (2) | 1001 | 0:1 | ||
5 | Theisen,Nico (1) | - | - | Venukumar,Danny (2) | 886 | 0:1 | ||
6 | Horras,Tim (1) | - | - | Weiten,Katharina (1) | 755 | 0:1 | ||
7 | Kartes,André (1) | - | - | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holle,Niklas (3) | 1001 | - | Müller,Max (5) | 1646 | 0:1 | ||
2 | Euschen,Joshua Anh-Tuan (4) | 988 | - | Holschuh,Luisa (4) | 998 | 1:0 | ||
3 | Bohdjalian,Roxanne (3) | 943 | - | Venukumar,Danny (3) | 886 | ½:½ | ||
4 | Weiten,Katharina (2) | 755 | - | Lauer,Pascal (3) | - | 0:1 | ||
5 | Kartes,André (2) | - | - | Hörner,Marvin (2) | 896 | 0:1 | ||
6 | Horras,Tim (1) | - | - | Theisen,Nico (1) | - | 1:0 | ||
7 | Holschuh,Paulina (2) | 725 | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lauer,Pascal (4) | - | - | Müller,Max (6) | 1646 | 0:1 | ||
2 | Venukumar,Danny (3.5) | 886 | - | Euschen,Joshua Anh-Tuan (5) | 988 | 1:0 | ||
3 | Holschuh,Luisa (4) | 998 | - | Bohdjalian,Roxanne (3.5) | 943 | 1:0 | ||
4 | Hörner,Marvin (3) | 896 | - | Holschuh,Paulina (3) | 725 | 1:0 | ||
5 | Holle,Niklas (3) | 1001 | - | Kartes,André (2) | - | 1:0 | ||
6 | Theisen,Nico (1) | - | - | Weiten,Katharina (2) | 755 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager