U14-2011: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Max | 1646 | 7.0 | 6.950 | 17 | 1625 | 958 | 7 / 7 | 1648 | 2 | |
2 | Holle,Niklas | 1001 | 4.0 | 4.030 | 17 | 1026 | 976 | 4 / 7 | 1000 | -1 | |
3 | Holschuh,Luisa | 998 | 4.0 | 3.070 | 11 | 1158 | 1033 | 4 / 6 | 1042 | 44 | |
4 | Euschen,Joshua Anh-Tuan | 988 | 4.0 | 3.220 | 11 | 1129 | 1004 | 4 / 6 | 1025 | 37 | |
5 | Bohdjalian,Roxanne | 943 | 2.5 | 2.430 | 11 | 1013 | 1070 | 2½ / 6 | 946 | 3 | |
6 | Hörner,Marvin | 896 | 3.0 | 2.880 | 11 | 973 | 973 | 3 / 6 | 902 | 6 | |
7 | Venukumar,Danny | 886 | 2.5 | 1.780 | 11 | 1069 | 1069 | 2½ / 5 | 922 | 36 | |
8 | Weiten,Katharina | 755 | 0.0 | 1.170 | 47 | - | 916 | 0 / 4 | 737 | -18 | |
9 | Holschuh,Paulina | 725 | 1.0 | 1.220 | 55 | 691 | 931 | 1 / 5 | 722 | -3 | |
10 | Kartes,André | - | 1.0 | - | - | 602 | 875 | 1 / 6 | 773 | - | |
11 | Lauer,Pascal | - | 3.0 | - | - | 1037 | 1037 | 3 / 6 | 994 | - | |
12 | Theisen,Nico | - | 0.0 | - | - | - | 850 | 0 / 5 | - | - | |
13 | Horras,Tim | - | 0.0 | - | - | - | 896 | 0 / 4 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager