U12-2011: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Sophie (0) | 1322 | - | Holschuh,Nadia (0) | 739 | 1:0 | ||
2 | Alt,Tobias (0) | 702 | - | Bureik,Nicolas (0) | 879 | 0:1 | ||
3 | Zeps,Rupert (0) | 858 | - | Lewen,Dennis (0) | - | 0:1 | ||
4 | Lehmen,Yannick (0) | - | - | Weiten,Anna (0) | 844 | 0:1 | ||
5 | Zimmer,Luca (0) | 838 | - | Kuhl,Dennis (0) | - | 1:0 | ||
6 | Finger,Tim (0) | - | - | Schumacher,Aaron (0) | 792 | 0:1 | ||
7 | Lauer,Lars (0) | 754 | - | Lang,Anna-Kristin (0) | - | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schumacher,Aaron (1) | 792 | - | Müller,Sophie (1) | 1322 | 0:1 | ||
2 | Bureik,Nicolas (1) | 879 | - | Zimmer,Luca (1) | 838 | 0:1 | ||
3 | Weiten,Anna (1) | 844 | - | Lauer,Lars (1) | 754 | 0:1 | ||
4 | Lewen,Dennis (1) | - | - | Alt,Tobias (0) | 702 | 1:0 | ||
5 | Kuhl,Dennis (0) | - | - | Zeps,Rupert (0) | 858 | 0:1 | ||
6 | Holschuh,Nadia (0) | 739 | - | Finger,Tim (0) | - | 0:1 | ||
7 | Lang,Anna-Kristin (0) | - | - | Lehmen,Yannick (0) | - | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Sophie (2) | 1322 | - | Lauer,Lars (2) | 754 | 1:0 | ||
2 | Zimmer,Luca (2) | 838 | - | Lewen,Dennis (2) | - | 1:0 | ||
3 | Schumacher,Aaron (1) | 792 | - | Bureik,Nicolas (1) | 879 | 1:0 | ||
4 | Zeps,Rupert (1) | 858 | - | Lang,Anna-Kristin (1) | - | 1:0 | ||
5 | Finger,Tim (1) | - | - | Weiten,Anna (1) | 844 | 0:1 | ||
6 | Lehmen,Yannick (0) | - | - | Holschuh,Nadia (0) | 739 | 1:0 | ||
7 | Alt,Tobias (0) | 702 | - | Kuhl,Dennis (0) | - | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zimmer,Luca (3) | 838 | - | Müller,Sophie (3) | 1322 | 0:1 | ||
2 | Weiten,Anna (2) | 844 | - | Zeps,Rupert (2) | 858 | 0:1 | ||
3 | Lewen,Dennis (2) | - | - | Schumacher,Aaron (2) | 792 | 0:1 | ||
4 | Lauer,Lars (2) | 754 | - | Lehmen,Yannick (1) | - | 1:0 | ||
5 | Bureik,Nicolas (1) | 879 | - | Finger,Tim (1) | - | 1:0 | ||
6 | Lang,Anna-Kristin (1) | - | - | Alt,Tobias (1) | 702 | 0:1 | ||
7 | Holschuh,Nadia (0) | 739 | - | Kuhl,Dennis (0) | - | 0:1 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Sophie (4) | 1322 | - | Zeps,Rupert (3) | 858 | 1:0 | ||
2 | Schumacher,Aaron (3) | 792 | - | Lauer,Lars (3) | 754 | 1:0 | ||
3 | Weiten,Anna (2) | 844 | - | Zimmer,Luca (3) | 838 | ½:½ | ||
4 | Lewen,Dennis (2) | - | - | Bureik,Nicolas (2) | 879 | 0:1 | ||
5 | Alt,Tobias (2) | 702 | - | Finger,Tim (1) | - | 1:0 | ||
6 | Kuhl,Dennis (1) | - | - | Lehmen,Yannick (1) | - | 1:0 | ||
7 | Holschuh,Nadia (0) | 739 | - | Lang,Anna-Kristin (1) | - | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bureik,Nicolas (3) | 879 | - | Müller,Sophie (5) | 1322 | 0:1 | ||
2 | Zimmer,Luca (3.5) | 838 | - | Schumacher,Aaron (4) | 792 | 1:0 | ||
3 | Lauer,Lars (3) | 754 | - | Alt,Tobias (3) | 702 | 0:1 | ||
4 | Zeps,Rupert (3) | 858 | - | Holschuh,Nadia (1) | 739 | 1:0 | ||
5 | Lang,Anna-Kristin (1) | - | - | Weiten,Anna (2.5) | 844 | 0:1 | ||
6 | Lehmen,Yannick (1) | - | - | Lewen,Dennis (2) | - | 0:1 | ||
7 | Finger,Tim (1) | - | - | Kuhl,Dennis (2) | - | 1:0 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Sophie (6) | 1322 | - | Alt,Tobias (4) | 702 | 1:0 | ||
2 | Zeps,Rupert (4) | 858 | - | Zimmer,Luca (4.5) | 838 | 0:1 | ||
3 | Schumacher,Aaron (4) | 792 | - | Weiten,Anna (3.5) | 844 | 1:0 | ||
4 | Lewen,Dennis (3) | - | - | Lauer,Lars (3) | 754 | 0:1 | ||
5 | Holschuh,Nadia (1) | 739 | - | Bureik,Nicolas (3) | 879 | 0:1 | ||
6 | Kuhl,Dennis (2) | - | - | Lang,Anna-Kristin (1) | - | 0:1 | ||
7 | Lehmen,Yannick (1) | - | - | Finger,Tim (2) | - | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager