U12-2011
Daten | |
---|---|
Saison: | 2021/2022 |
Zeitraum | 17. Oktober 2009 bis 22. Oktober 2009 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Saarländischer Schachverband |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
Teilnehmer: | 14 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 859 (9 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 49 |
Weißsiege: | 23 (46.94%) |
Remis: | 1 (2.04%) |
Schwarzsiege: | 25 (51.02%) |
Powered by ChessLeagueManager