U12-2011: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Sophie | 1322 | 7.0 | 6.760 | 13 | 1462 | 795 | 7 / 7 | 1332 | 10 | |
2 | Bureik,Nicolas | 879 | 4.0 | 3.940 | 11 | 899 | 849 | 4 / 7 | 882 | 3 | |
3 | Zeps,Rupert | 858 | 2.0 | 2.360 | 29 | 834 | 906 | 2 / 5 | 850 | -8 | |
4 | Weiten,Anna | 844 | 1.5 | 2.780 | 30 | 653 | 802 | 1½ / 5 | 815 | -29 | |
5 | Zimmer,Luca | 838 | 4.5 | 2.580 | 10 | 1105 | 913 | 4½ / 6 | 934 | 96 | |
6 | Schumacher,Aaron | 792 | 5.0 | 2.870 | 10 | 1042 | 884 | 5 / 7 | 892 | 100 | |
7 | * | Lauer,Lars | 754 | 2.0 | 1.880 | 10 | 817 | 889 | 2 / 5 | 760 | 6 |
8 | Holschuh,Nadia | 739 | 0.0 | 1.130 | 51 | - | 957 | 0 / 4 | 723 | -16 | |
9 | Alt,Tobias | 702 | 2.0 | 1.510 | 10 | 830 | 902 | 2 / 5 | 728 | 26 | |
10 | Lewen,Dennis | - | 2.0 | - | - | 679 | 804 | 2 / 6 | 785 | - | |
11 | Lehmen,Yannick | - | 1.0 | - | - | - | 778 | 1 / 5 | - | - | |
12 | Kuhl,Dennis | - | 1.0 | - | - | - | 781 | 1 / 5 | - | - | |
13 | Finger,Tim | - | 1.0 | - | - | 551 | 791 | 1 / 5 | 768 | - | |
14 | Lang,Anna-Kristin | - | 0.0 | - | - | - | 779 | 0 / 5 | 702 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager