U10-2011
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2021/2022 |
| Zeitraum | 17. Oktober 2009 bis 22. Oktober 2009 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Saarländischer Schachverband |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 18 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 800 (6 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 63, 60 gespielt |
| Weißsiege: | 29 (48.33%) |
| Remis: | 6 (10%) |
| Schwarzsiege: | 25 (41.67%) |
| kampflos: | 3 |
Powered by ChessLeagueManager
