U10-2011: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schumacher,Simon | 1056 | 3.5 | 3.450 | 5 | - | 741 | 3½ / 4 | 1060 | 4 | |
| 2 | Ewerhardy,Moritz | 784 | 2.5 | 1.910 | 5 | - | 809 | 2½ / 4 | 836 | 52 | |
| 3 | Recktenwald,Cedric | 778 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 778 | 0 | |
| 4 | Schmidt,Philip | 750 | 0.5 | 0.590 | 43 | - | 920 | ½ / 2 | 748 | -2 | |
| 5 | Weiten,Teresa | 729 | 1.0 | 1.090 | 49 | - | 847 | 1 / 3 | 728 | -1 | |
| 6 | Kurz,Annika | 702 | 0.5 | 0.960 | 58 | - | 856 | ½ / 3 | 696 | -6 | |
| 7 | Theisen,Marcel | - | 0.5 | - | - | - | 863 | ½ / 3 | - | - | |
| 8 | Schappert,Paul | - | 0.0 | - | - | - | 750 | 0 / 1 | - | - | |
| 9 | Nguyen,Thai Hoc | - | 1.0 | - | - | - | 736 | 1 / 3 | - | - | |
| 10 | Caspar,Tobias | - | 0.0 | - | - | - | 764 | 0 / 2 | - | - | |
| 11 | Huppert,Anna | - | 0.5 | - | - | - | 754 | ½ / 2 | - | - | |
| 12 | Heil,Lisa | - | 1.0 | - | - | - | 836 | 1 / 3 | - | - | |
| 13 | Bohdjalian,Johanna | - | 0.0 | - | - | - | 729 | 0 / 1 | - | - | |
| 14 | Fuchs,Emily | - | 0.0 | - | - | - | 702 | 0 / 1 | - | - | |
| 15 | Heil,Valerie | - | 0.0 | - | - | - | 1056 | 0 / 1 | - | - | |
| 16 | Bost,Aaron | - | 0.0 | - | - | - | 757 | 0 / 2 | - | - | |
| 17 | Kuhl,Steven | - | 1.0 | - | - | - | 726 | 1 / 2 | - | - | |
| 18 | Holschuh,Jacob | - | 1.0 | - | - | - | 781 | 1 / 2 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
