U10-2011: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ewerhardy,Moritz |
| TWZ: | 784 |
| DWZ: | 784 |
| ELO: | - |
| Verein: | SF Wadgassen/Differten e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Holschuh,Jacob (2) | SV Riegelsberg 1926 | 1 | |
| Runde 2 | W | Theisen,Marcel (4.5) | SV Schiffweiler | 1 | |
| Runde 3 | S | Schumacher,Simon (6) | Turm Wadern | 1056 | 0 |
| Runde 4 | W | Bost,Aaron (2.5) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
| Runde 5 | S | Kurz,Annika (3.5) | Turm Wadern | 702 | 1 |
| Runde 6 | W | Weiten,Teresa (4.5) | SV Riegelsberg 1926 | 729 | 1 |
| Runde 7 | S | Schmidt,Philip (4.5) | SV Riegelsberg 1926 | 750 | ½ |
| Gesamt | Ø 809 (4 Spieler) | 5.5 / 7 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
