U10-2011: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kuhl,Steven |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | SC 1928 Eppelborn |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schmidt,Philip (4.5) | SV Riegelsberg 1926 | 750 | 1 |
| Runde 2 | W | Kurz,Annika (3.5) | Turm Wadern | 702 | 0 |
| Runde 3 | S | Bohdjalian,Johanna (3) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 0 | |
| Runde 4 | W | Caspar,Tobias (2) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
| Runde 5 | W | Fuchs,Emily (4) | SV Riegelsberg 1926 | 1 | |
| Runde 6 | S | Theisen,Marcel (4.5) | SV Schiffweiler | 0 | |
| Runde 7 | W | Heil,Valerie (3) | LaskerKirkel | 1 | |
| Gesamt | Ø 726 (2 Spieler) | 4.0 / 7 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
