U10-2011: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bost,Aaron |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | SC 1928 Eppelborn |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Weiten,Teresa (4.5) | SV Riegelsberg 1926 | 729 | 0 |
| Runde 2 | S | Heil,Valerie (3) | LaskerKirkel | 1 | |
| Runde 3 | W | Schappert,Paul (3) | SV Riegelsberg 1926 | 1 | |
| Runde 4 | S | Ewerhardy,Moritz (5.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 784 | 0 |
| Runde 5 | W | Heil,Lisa (4) | LaskerKirkel | 0 | |
| Runde 6 | S | Bohdjalian,Johanna (3) | SF Wadgassen/Differten e.V. | ½ | |
| Runde 7 | W | Fuchs,Emily (4) | SV Riegelsberg 1926 | 0 | |
| Gesamt | Ø 756 (2 Spieler) | 2.5 / 7 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
