U10-2011: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Caspar,Tobias |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | SC 1928 Eppelborn |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Heil,Lisa (4) | LaskerKirkel | 0 | |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | S | Schmidt,Philip (4.5) | SV Riegelsberg 1926 | 750 | 0 |
| Runde 4 | S | Kuhl,Steven (4) | SC 1928 Eppelborn | 0 | |
| Runde 5 | W | Recktenwald,Cedric (2) | LaskerKirkel | 778 | 0 |
| Runde 6 | S | Schappert,Paul (3) | SV Riegelsberg 1926 | 0 | |
| Runde 7 | W | Holschuh,Jacob (2) | SV Riegelsberg 1926 | 1 | |
| Gesamt | Ø 764 (2 Spieler) | 2.0 / 6 16. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
