SJBEM-2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Holle,Cedric |
TWZ: | 1871 |
DWZ: | 1871 |
ELO: | 1843 |
Verein: | SC Reti Heusweiler |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Lauer,Lars (7) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 754 | 1 |
Runde 2 | W | Schier,Lukas (8) | SC Reti Heusweiler | 1094 | 1 |
Runde 3 | S | Wild,Achim (11.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 2151 | 0 |
Runde 4 | W | Müller,Sophie (8.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1322 | 1 |
Runde 5 | S | Müller,Max (8.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1646 | 1 |
Runde 6 | W | Sgarlata,Marco (9.5) | Saarbrücker Gambit 89 e.V. | 2084 | 0 |
Runde 7 | S | Kuhn,Patrick (8) | SC Turm Illingen | 2094 | 1 |
Runde 8 | W | Burgardt,Sabrina (8) | SC Ostertal e.V. | 1 | |
Runde 9 | S | Müller,Denis (12.5) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 2056 | 0 |
Runde 10 | W | Dickmann,Christopher (8.5) | SC 1928 Eppelborn | 1462 | 1 |
Runde 11 | W | Frischmann,Rick (14) | SC Caissa Schwarzenbach | 2127 | 0 |
Runde 12 | S | Grewenig,Jan (13) | SC Reti Heusweiler | 1950 | 0 |
Runde 13 | S | Saar,Christian (8.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1503 | 1 |
Runde 14 | W | Steffen,Maximilian (10) | SC Lebach 1975 e.V. | 1740 | 0 |
Runde 15 | S | Klesen,Jonas (8) | SC 1928 Eppelborn | 1322 | 1 |
Gesamt | Ø 1664 (14 Spieler) | 9.0 / 15 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager