SJBEM-2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Lewen,Dennis |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | SC GEMA St.Ingbert |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Holschuh,Luisa (7) | SV Riegelsberg 1926 | 998 | 1 |
Runde 2 | W | Burgardt,Sabrina (8) | SC Ostertal e.V. | 0 | |
Runde 3 | S | Schier,Lukas (8) | SC Reti Heusweiler | 1094 | 0 |
Runde 4 | W | Schmidt,Philip (7) | SV Riegelsberg 1926 | 750 | 1 |
Runde 5 | S | Chabakji,Hussein (8.5) | SV Saarbrücken 1970 e.V. | 924 | 0 |
Runde 6 | W | Zeps,Rupert (8) | SV 1932 Homburg-Erbach | 858 | 1 |
Runde 7 | S | Holle,Niklas (7.5) | SC Reti Heusweiler | 1001 | 0 |
Runde 8 | S | Weiten,Anna (7) | SV Riegelsberg 1926 | 844 | 1 |
Runde 9 | W | Bureik,Nicolas (7) | SC Caissa Schwarzenbach | 879 | 0 |
Runde 10 | S | Kiefer,Fabian (6.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 931 | 1 |
Runde 11 | W | Kasper,Mike (7) | SC GEMA St.Ingbert | 752 | 0 |
Runde 12 | S | Recktenwald,Cedric (7) | LaskerKirkel | 778 | 0 |
Runde 13 | W | + | |||
Runde 14 | W | Seibert,Lukas (6) | SC Ostertal e.V. | 1 | |
Runde 15 | W | Resch,Andreas (8) | SC 1928 Eppelborn | 1298 | 0 |
Gesamt | Ø 925 (12 Spieler) | 7.0 / 14 27. Platz |
Powered by ChessLeagueManager