SJBEM-2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Bost,Aaron |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
ELO: | - |
Verein: | SC 1928 Eppelborn |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Müller,Sophie (8.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1322 | 0 |
Runde 2 | W | Lauer,Lars (7) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 754 | 0 |
Runde 3 | S | Alt,Tobias (7) | SC 1928 Eppelborn | 702 | 0 |
Runde 4 | W | Lang,Anna-Kristin (6) | LaskerKirkel | 0 | |
Runde 5 | W | Holschuh,Jacob (5) | SV Riegelsberg 1926 | 0 | |
Runde 6 | W | + | |||
Runde 7 | S | Heil,Valerie (4) | LaskerKirkel | 1 | |
Runde 8 | W | Seibert,Lukas (6) | SC Ostertal e.V. | 0 | |
Runde 9 | S | Bohdjalian,Johanna (4.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1 | |
Runde 10 | W | Lauer,Pascal (6.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 0 | |
Runde 11 | S | Caspar,Tobias (3) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
Runde 12 | W | Kuhl,Dennis (6) | SC 1928 Eppelborn | 0 | |
Runde 13 | S | Kuhl,Steven (5) | SC 1928 Eppelborn | 0 | |
Runde 14 | W | Holschuh,Nadia (5) | SV Riegelsberg 1926 | 739 | 1 |
Runde 15 | S | Recktenwald,Cedric (7) | LaskerKirkel | 778 | 0 |
Gesamt | Ø 859 (5 Spieler) | 5.0 / 14 46. Platz |
Powered by ChessLeagueManager