SJBEM-2011: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Holschuh,Nadia |
TWZ: | 739 |
DWZ: | 739 |
ELO: | - |
Verein: | SV Riegelsberg 1926 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Müller,Max (8.5) | SC Caissa Schwarzenbach | 1646 | 0 |
Runde 2 | W | Seibert,Lukas (6) | SC Ostertal e.V. | 0 | |
Runde 3 | S | Lang,Anna-Kristin (6) | LaskerKirkel | 1 | |
Runde 4 | W | Kuhl,Steven (5) | SC 1928 Eppelborn | 0 | |
Runde 5 | S | Heil,Lisa (6) | LaskerKirkel | 0 | |
Runde 6 | W | Heil,Valerie (4) | LaskerKirkel | 1 | |
Runde 7 | S | Holschuh,Jacob (5) | SV Riegelsberg 1926 | 0 | |
Runde 8 | W | Lauer,Pascal (6.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1 | |
Runde 9 | S | Zeps,Rupert (8) | SV 1932 Homburg-Erbach | 858 | 0 |
Runde 10 | W | Caspar,Tobias (3) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
Runde 11 | S | Bohdjalian,Roxanne (8) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 943 | 0 |
Runde 12 | W | + | |||
Runde 13 | W | Weiten,Anna (7) | SV Riegelsberg 1926 | 844 | 0 |
Runde 14 | S | Bost,Aaron (5) | SC 1928 Eppelborn | 0 | |
Runde 15 | W | Bohdjalian,Johanna (4.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 0 | |
Gesamt | Ø 1072 (4 Spieler) | 5.0 / 14 44. Platz |
Powered by ChessLeagueManager